Liga 1.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienburger GC 1 | 4 | 15 | +137 |
| 2 | GSV Düsseldorf 1 | 4 | 12 | +161 |
| 3 | Leverkusen 1 | 4 | 7 | +201 |
| 4 | Royal St. Barbara´s 1 | 4 | 6 | +198 |
Liga 1.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochumer GC 1 | 4 | 15 | +94 |
| 2 | Düsseldorfer GC 1 | 4 | 11 | +125 |
| 3 | Krefelder GC 1 | 4 | 8 | +153 |
| 4 | Hösel 1 | 4 | 6 | +155 |
Liga 2.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubbelrath 1 | 4 | 18 | +229 |
| 2 | Mülheim an der Ruhr 1 | 4 | 17 | +249 |
| 3 | Hösel 2 | 4 | 16 | +213 |
| 4 | Gelsenkirchen Haus Leythe | 4 | 15 | +234 |
| 5 | Münster-Wilkinghege 1 | 4 | 12 | +279 |
| 6 | Westf. GC Gütersloh 1 | 4 | 6 | +298 |
Liga 2.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLC Köln 1 | 4 | 17 | +262 |
| 2 | Kölner GC 1 | 4 | 16 | +244 |
| 3 | Am Alten Fliess 1 | 4 | 14 | +267 |
| 4 | Wildenrath 1 | 4 | 14 | +273 |
| 5 | Issum 1 | 4 | 12 | +286 |
| 6 | Aachener GC 1 | 4 | 11 | +275 |
Liga 3.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg 1 | 4 | 21 | +291 |
| 2 | Lippstadt 1 | 4 | 18 | +306 |
| 3 | Osnabrück-Dütetal 1 | 4 | 15 | +319 |
| 4 | Aldruper Heide 1 | 4 | 12 | +341 |
| 5 | Widukind Land 1 | 4 | 12 | +345 |
| 6 | Senne Gut Welschof 1 | 4 | 6 | +388 |
Liga 3.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haan-Düsseltal 1 | 4 | 21 | +204 |
| 2 | Düsseldorfer GC 2 | 4 | 19 | +232 |
| 3 | Gut Berge Gevelsberg 1 | 4 | 16 | +253 |
| 4 | Dortmunder GC 1 | 4 | 12 | +272 |
| 5 | Wasserburg Anholt 1 | 4 | 9 | +287 |
| 6 | Schloss Westerholt 1 | 4 | 7 | +300 |
Liga 3.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BurgKonradsheim 1 | 3 | 14 | +175 |
| 2 | Velderhof 1 | 3 | 13 | +211 |
| 3 | GSV Düsseldorf 2 | 3 | 12 | +215 |
| 4 | Gut Lärchenhof | 3 | 11 | +196 |
| 5 | Erftaue 1 | 3 | 8 | +238 |
| 6 | Elfrather Mühle 1 | 3 | 5 | +245 |
Liga 3.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg Zievel 1 | 4 | 21 | +215 |
| 2 | Int. GC Bonn 1 | 4 | 18 | +232 |
| 3 | Rhein-Sieg 1 | 4 | 18 | +248 |
| 4 | Bonn-Godesberg 1 | 4 | 11 | +290 |
| 5 | West Golf 1 | 4 | 9 | +304 |
| 6 | Schloss Auel 1 | 4 | 7 | +305 |
Liga 4.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborner Land 1 | 4 | 23 | +227 |
| 2 | Bad Salzuflen 1 | 4 | 17 | +269 |
| 3 | B.A. Sennelager 1 | 4 | 16 | +274 |
| 4 | Lippischer GC 1 | 4 | 11 | +339 |
| 5 | Univ. GC Paderborn 1 | 4 | 9 | +335 |
| 6 | Schultenhof-Peckeloh 1 | 4 | 8 | +347 |
Liga 4.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster-Tinnen 1 | 4 | 23 | +263 |
| 2 | Nordkirchen 1 | 4 | 19 | +283 |
| 3 | Rheine/Mesum 1 | 4 | 14 | +315 |
| 4 | Stahlberg 1 | 4 | 13 | +341 |
| 5 | Brückhausen | 4 | 8 | +355 |
| 6 | Münster-Wilkinghege 2 | 4 | 7 | +384 |
Liga 4.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochumer GC 2 | 4 | 20 | +214 |
| 2 | Vest. GC Recklinghausen 1 | 4 | 17 | +290 |
| 3 | Schwarze Heide 1 | 4 | 16 | +271 |
| 4 | Royal St. Barbara´s 2 | 4 | 15 | +296 |
| 5 | Castrop Rauxel 1 | 4 | 12 | +320 |
| 6 | Velbert Gut Kuhlendahl 1 | 4 | 4 | +420 |
Liga 4.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahaus 1 | 4 | 21 | +311 |
| 2 | Nieper Kuhlen 1 | 4 | 17 | +336 |
| 3 | Am Kloster Kamp 1 | 4 | 13 | +222 |
| 4 | Coesfeld 1 | 4 | 12 | +378 |
| 5 | Issum 2 | 4 | 10 | +387 |
| 6 | Moyland International | 4 | 10 | +421 |
Liga 4.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hösel 3 | 3 | 17 | +218 |
| 2 | Essen-Heidhausen 1 | 3 | 14 | +254 |
| 3 | Hubbelrath 2 | 3 | 9 | +278 |
| 4 | Golfriege ETUF | 3 | 9 | +317 |
| 5 | Velbert Gut Kuhlendahl 2 | 3 | 8 | +295 |
| 6 | Dreibäumen | 3 | 6 | +316 |
Liga 4.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Myllendonk 1 | 4 | 19 | +260 |
| 2 | Meerbusch 1 | 4 | 15 | +303 |
| 3 | Duvenhof 1 | 4 | 14 | +298 |
| 4 | Hummelbachaue 1 | 4 | 14 | +301 |
| 5 | Schmitzhof | 4 | 12 | +329 |
| 6 | Wildenrath 2 | 4 | 10 | +327 |
Liga 4.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Golf Sankt Urbanus 1 | 4 | 21 | +237 |
| 2 | Kölner GC 2 | 4 | 13 | +294 |
| 3 | Düren 1 | 4 | 13 | +303 |
| 4 | Loherhof 1 | 4 | 13 | +318 |
| 5 | Haus Kambach | 4 | 13 | +319 |
| 6 | Am Alten Fliess 2 | 4 | 11 | +323 |
Liga 4.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varmert 1 | 4 | 21 | +289 |
| 2 | Clostermanns Hof 1 | 4 | 17 | +303 |
| 3 | Burg Overbach 1 | 4 | 17 | +309 |
| 4 | Siegerland 1 | 4 | 16 | +296 |
| 5 | Schloß Georghausen | 4 | 9 | +354 |
| 6 | Oberberg 1 | 4 | 4 | +417 |
Liga 5.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teutoburger Wald 1 | 4 | 22 | +317 |
| 2 | Ravensberger Land 1 | 4 | 17 | +319 |
| 3 | Marienfeld 1 | 4 | 17 | +344 |
| 4 | Herford | 4 | 10 | +449 |
| 5 | Bielefelder GC 1 | 4 | 9 | +433 |
| 6 | Schloss Vornholz | 4 | 9 | +482 |
Liga 5.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder GC 2 | 4 | 22 | +358 |
| 2 | Teutoburger Wald 2 | 4 | 16 | +446 |
| 3 | Westf. GC Gütersloh 2 | 4 | 15 | +425 |
| 4 | Senne Gut Welschof 2 | 4 | 12 | +447 |
| 5 | Bad Salzuflen 2 | 4 | 10 | +447 |
| 6 | Bad Driburg GC | 4 | 8 | +368 |
Liga 5.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg 2 | 4 | 22 | +310 |
| 2 | Gut Neuenhof 1 | 4 | 18 | +334 |
| 3 | Lippstadt 2 | 4 | 15 | +401 |
| 4 | Paderborner Land 2 | 4 | 13 | +378 |
| 5 | Stahlberg 2 | 4 | 9 | +440 |
| 6 | Univ. GC Paderborn 2 | 4 | 7 | +462 |
Liga 5.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladbergen | 4 | 21 | +350 |
| 2 | Osnabrück-Dütetal 2 | 4 | 16 | +400 |
| 3 | Aldruper Heide 2 | 4 | 14 | +430 |
| 4 | Schultenhof-Peckeloh 2 | 4 | 13 | +430 |
| 5 | Habichtswald 1 | 4 | 12 | +409 |
| 6 | Tecklenburger Land | 4 | 8 | +481 |
Liga 5.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werne | 4 | 21 | +332 |
| 2 | Wasserschloss Westerwinkel 1 | 4 | 21 | +338 |
| 3 | Unna-Fröndenberg 3 | 4 | 16 | +424 |
| 4 | Golfrange Dortmund | 4 | 11 | +453 |
| 5 | Gut Neuenhof 2 | 4 | 8 | +500 |
| 6 | Sauerland | 4 | 7 | +497 |
Liga 5.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen Oefte 1 | 4 | 22 | +318 |
| 2 | Felderbach | 4 | 19 | +351 |
| 3 | Bergisch Land 1 | 4 | 13 | +392 |
| 4 | Märkischer GC Hagen 1 | 4 | 11 | +432 |
| 5 | Gut Berge Gevelsberg 2 | 4 | 10 | +408 |
| 6 | Bochumer GC 3 | 4 | 9 | +441 |
Liga 5.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LGC Schloss Moyland 1 | 4 | 17 | +400 |
| 2 | Wasserburg Anholt 2 | 4 | 16 | +407 |
| 3 | Mühlenhof 1 | 4 | 15 | +397 |
| 4 | Hünxerwald 1 | 4 | 15 | +402 |
| 5 | Ahaus 2 | 4 | 12 | +405 |
| 6 | Weselerwald 1 | 4 | 9 | +437 |
Liga 5.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarze Heide 2 | 4 | 20 | +426 |
| 2 | Weselerwald 2 | 4 | 17 | +426 |
| 3 | Schloß Horst | 4 | 17 | +450 |
| 4 | LGC Schloss Moyland 2 | 4 | 16 | +443 |
| 5 | Hünxerwald 2 | 4 | 9 | +502 |
| 6 | Mühlenhof 2 | 4 | 5 | +559 |
Liga 5.I
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder GC 2 | 3 | 18 | +230 |
| 2 | Stadtwald 1 | 3 | 14 | +285 |
| 3 | Am Kloster Kamp 2 | 3 | 10 | +316 |
| 4 | Elfrather Mühle 2 | 3 | 10 | +328 |
| 5 | Schloß Haag 1 | 3 | 8 | +362 |
| 6 | Niederrh. GC Duisburg | 3 | 2 | +284 |
Liga 5.J
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mettmann 1 | 4 | 24 | +303 |
| 2 | Rittergut Birkhof 1 | 4 | 15 | +386 |
| 3 | Grevenmühle | 4 | 12 | +432 |
| 4 | Essen Oefte 2 | 4 | 12 | +449 |
| 5 | Kosaido | 4 | 11 | +435 |
| 6 | Haan-Düsseltal 2 | 4 | 10 | +453 |
Liga 5.K
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rittergut Birkhof 2 | 4 | 18 | +349 |
| 2 | Meerbusch 2 | 4 | 14 | +358 |
| 3 | GSV Düsseldorf 3 | 4 | 14 | +379 |
| 4 | Mettmann 2 | 4 | 14 | +380 |
| 5 | Düsseldorf Grafenberg | 4 | 14 | +391 |
| 6 | Duvenhof 2 | 4 | 10 | +424 |
Liga 5.L
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europ. GC Elmpter Wald | 4 | 17 | +384 |
| 2 | Int. GC Henri-Chapelle | 4 | 17 | +387 |
| 3 | Hummelbachaue 2 | 4 | 17 | +394 |
| 4 | Aachener GC 2 | 4 | 15 | +398 |
| 5 | Schloss Myllendonk 2 | 4 | 12 | +402 |
| 6 | Rittergut Birkhof 3 | 4 | 6 | +455 |
Liga 5.M
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velderhof 2 | 4 | 20 | +331 |
| 2 | Leverkusen 2 | 4 | 18 | +365 |
| 3 | WWH KölnGolf | 4 | 18 | +369 |
| 4 | Marienburger GC 2 | 4 | 11 | +385 |
| 5 | GLC Köln 2 | 4 | 10 | +411 |
| 6 | Kürten 1 | 4 | 7 | +427 |
Liga 5.N
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg Zievel 2 | 4 | 20 | +344 |
| 2 | BurgKonradsheim 2 | 4 | 18 | +352 |
| 3 | Römerhof 1 | 4 | 17 | +345 |
| 4 | Bad Münstereifel 1 | 4 | 14 | +376 |
| 5 | Bonn-Godesberg 2 | 4 | 8 | +411 |
| 6 | Aachener GC 3 | 4 | 7 | +406 |
Liga 5.O
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Heckenhof | 4 | 21 | +372 |
| 2 | Kürten 2 | 4 | 16 | +398 |
| 3 | Burg Zievel 3 | 4 | 15 | +418 |
| 4 | Rhein-Sieg 2 | 4 | 14 | +400 |
| 5 | V-Golf Sankt Urbanus 2 | 4 | 14 | +405 |
| 6 | West Golf 2 | 4 | 4 | +493 |
Liga 5.P
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varmert 2 | 4 | 21 | +386 |
| 2 | Schmallenberg 1 | 4 | 19 | +398 |
| 3 | Repetal | 4 | 18 | +372 |
| 4 | Gimborner Land | 4 | 13 | +453 |
| 5 | Siegen-Olpe | 4 | 9 | +479 |
| 6 | Nümbrecht | 4 | 4 | +577 |
Liga 6.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widukind Land 2 | 3 | 14 | +343 |
| 2 | Bad Salzuflen 3 | 3 | 11 | +389 |
| 3 | Gut Ottenhausen 1 | 3 | 10 | +401 |
| 4 | Ravensberger Land 2 | 3 | 6 | +432 |
| 5 | Teutoburger Wald 3 | 3 | 4 | +462 |
Liga 6.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippischer GC 2 | 3 | 15 | +357 |
| 2 | Marienfeld 2 | 3 | 9 | +418 |
| 3 | B.A. Sennelager 2 | 3 | 9 | +419 |
| 4 | Widukind-Land 3 | 3 | 8 | +426 |
| 5 | Gut Ottenhausen 2 | 3 | 4 | +481 |
Liga 6.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheine/Mesum 2 | 3 | 12 | +376 |
| 2 | Münster-Tinnen 2 | 3 | 10 | +401 |
| 3 | Habichtswald 2 | 3 | 9 | +362 |
| 4 | Münsterland | 3 | 8 | +424 |
| 5 | Gut Hahues | 3 | 6 | +426 |
Liga 6.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Köbbinghof | 3 | 9 | +407 |
| 2 | Lippstadt 3 | 3 | 9 | +424 |
| 3 | Werl | 3 | 9 | +435 |
| 4 | Paderborner Land 3 | 3 | 7 | +452 |
| 5 | Gut Drechen (abgemeldet am 18.06.26) | 1 | 1 | +175 |
Liga 6.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Neuenhof 3 | 3 | 13 | +314 |
| 2 | Wasserschloss Westerwinkel 2 | 3 | 10 | +346 |
| 3 | Royal St. Barbara´s 3 | 3 | 10 | +360 |
| 4 | Castrop Rauxel 2 | 3 | 8 | +340 |
| 5 | Nordkirchen 2 | 3 | 4 | +398 |
Liga 6.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vest. GC Recklinghausen 2 | 3 | 13 | +347 |
| 2 | Dortmunder GC 2 | 3 | 12 | +365 |
| 3 | Castrop-Rauxel 3 | 3 | 8 | +410 |
| 4 | Am Kemnader See | 3 | 7 | +425 |
| 5 | Märkischer GC Hagen 2 | 3 | 5 | +431 |
Liga 6.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vest. GC Recklinghausen 3 | 3 | 12 | +356 |
| 2 | Schloss Westerholt 2 | 3 | 11 | +359 |
| 3 | Röttgersbach | 3 | 10 | +377 |
| 4 | Schwarze Heide 3 | 3 | 6 | +417 |
| 5 | SRS Enterprise 1 (vormals MH-Raffelberg) | 3 | 6 | +425 |
Liga 6.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf&more Huckingen | 2 | 10 | +169 |
| 2 | Mülheim an der Ruhr 2 | 2 | 7 | +201 |
| 3 | Velbert Gut Kuhlendahl 3 | 2 | 5 | +235 |
| 4 | Essen-Heidhausen 2 | 2 | 5 | +257 |
| 5 | Bergisch Land 2 | 2 | 3 | +304 |
Liga 6.I
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer GC 3 | 3 | 13 | +338 |
| 2 | Mettmann 3 | 3 | 10 | +346 |
| 3 | Hubbelrath 3 | 3 | 8 | +390 |
| 4 | SRS Enterprise 2 (vormals MH-Raffelberg) | 3 | 8 | +448 |
| 5 | Essen-Heidhausen 3 | 3 | 6 | +410 |
Liga 6.J
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlenberg Reken | 3 | 14 | +329 |
| 2 | Coesfeld 2 | 3 | 9 | +394 |
| 3 | Wasserburg Anholt 3 | 3 | 8 | +417 |
| 4 | Bruckmannshof | 3 | 7 | +414 |
| 5 | Borghees | 3 | 7 | +439 |
Liga 6.K
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Issum 3 | 3 | 14 | +339 |
| 2 | Nieper Kuhlen 2 | 3 | 12 | +335 |
| 3 | Haus Bey | 3 | 10 | +352 |
| 4 | Schloß Haag 2 | 3 | 5 | +418 |
| 5 | Stadtwald 2 | 3 | 4 | +423 |
Liga 6.L
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvenhof 3 | 3 | 13 | +337 |
| 2 | Erftaue 2 | 3 | 12 | +318 |
| 3 | Loherhof 2 | 3 | 9 | +346 |
| 4 | Residenz Rothenbach | 3 | 8 | +352 |
| 5 | Int. GC Mergelhof 1 | 3 | 3 | +462 |
Liga 6.M
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Münstereifel 2 | 3 | 11 | +344 |
| 2 | Erftaue 3 | 3 | 11 | +373 |
| 3 | Int. GC Mergelhof 2 | 3 | 11 | +376 |
| 4 | Düren 2 | 3 | 8 | +382 |
| 5 | Loherhof 3 | 3 | 4 | +450 |
Liga 6.N
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clostermanns Hof 2 | 3 | 15 | +295 |
| 2 | Burg Overbach 2 | 3 | 11 | +346 |
| 3 | Römerhof 2 | 3 | 8 | +372 |
| 4 | Int. GC Bonn 2 | 3 | 8 | +402 |
| 5 | GC Der Lüderich | 3 | 3 | +447 |
Liga 6.O
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varmert 3 | 2 | 10 | +195 |
| 2 | Kürten 3 | 2 | 8 | +238 |
| 3 | Gelstern | 2 | 5 | +241 |
| 4 | Schloss Auel 2 | 2 | 5 | +250 |
| 5 | Burg Overbach 3 | 2 | 2 | +309 |
Liga 6.P
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberberg 2 | 3 | 11 | +291 |
| 2 | Golf am Haus Amecke | 3 | 10 | +339 |
| 3 | Siegerland 2 | 3 | 7 | +412 |
| 4 | Wittgensteiner Land | 3 | 6 | +382 |
| 5 | Schmallenberg 2( abgemeldet am 19.06.2026) | 1 | — | — |