Liga 1.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen 1 | 4 | 16 | +206 |
| 2 | Unna-Fröndenberg 1 | 4 | 10 | +314 |
| 3 | Bad Salzuflen 1 | 4 | 7 | +359 |
| 4 | Velbert Gut Kuhlendahl 1 | 4 | 7 | +368 |
Liga 1.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder GC | 4 | 14 | +190 |
| 2 | Hösel 1 | 4 | 14 | +192 |
| 3 | Wildenrath | 4 | 7 | +278 |
| 4 | Rhein-Sieg 1 | 4 | 5 | +345 |
Liga 2.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Westf. GC Gütersloh | 4 | 24 | +297 |
| 2 | Paderborner Land | 4 | 16 | +371 |
| 3 | Royal St. Barbara´s | 4 | 15 | +380 |
| 4 | Castrop-Rauxel | 4 | 13 | +375 |
| 5 | Hünxerwald 1 | 4 | 11 | +386 |
| 6 | Dortmunder GC | 4 | 5 | +469 |
Liga 2.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Am Alten Fliess | 4 | 23 | +285 |
| 2 | Hösel 2 | 4 | 17 | +352 |
| 3 | Int. GC Mergelhof 1 | 4 | 13 | +373 |
| 4 | Düsseldorfer GC 1 | 4 | 13 | +396 |
| 5 | Bonn-Godesberg | 4 | 12 | +388 |
| 6 | Mülheim an der Ruhr | 4 | 6 | +446 |
Liga 3.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheine/Mesum 1 | 4 | 22 | +347 |
| 2 | Lippischer GC 1 | 4 | 17 | +405 |
| 3 | Teutoburger Wald | 4 | 14 | +442 |
| 4 | Schloss Vornholz | 4 | 12 | +468 |
| 5 | Osnabrück-Dütetal | 4 | 10 | +473 |
| 6 | Ahaus | 4 | 9 | +474 |
Liga 3.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochumer GC | 4 | 22 | +376 |
| 2 | Essen-Heidhausen 1 | 4 | 19 | +379 |
| 3 | Schloss Westerholt | 4 | 16 | +408 |
| 4 | Issum 1 | 4 | 13 | +421 |
| 5 | Vest. GC Recklinghausen | 4 | 8 | +459 |
| 6 | Am Kloster Kamp | 4 | 6 | +459 |
Liga 3.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Land | 3 | 16 | +276 |
| 2 | Kölner GC 1 | 3 | 15 | +297 |
| 3 | Varmert | 3 | 12 | +319 |
| 4 | Hubbelrath 1 | 3 | 11 | +319 |
| 5 | Kürten | 3 | 5 | +380 |
| 6 | Schloß Georghausen | 3 | 4 | +390 |
Liga 3.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg Zievel 1 | 4 | 22 | +298 |
| 2 | Düren | 4 | 19 | +354 |
| 3 | Haus Kambach | 4 | 17 | +351 |
| 4 | Hummelbachaue | 4 | 13 | +418 |
| 5 | Duvenhof | 4 | 8 | +464 |
| 6 | Rhein-Sieg 2 | 4 | 5 | +498 |
Liga 4.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippstadt 1 | 4 | 18 | +431 |
| 2 | Senne Gut Welschof | 4 | 13 | +479 |
| 3 | Marienfeld | 4 | 13 | +482 |
| 4 | Ravensberger Land | 4 | 9 | +519 |
| 5 | Lippischer GC 2 | 4 | 7 | +547 |
| 6 | Bad Driburger GC (abgemeldet 22.04.2026) | 0 | — | — |
Liga 4.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster-Wilkinghege | 4 | 23 | +364 |
| 2 | Wasserschloss Westerwinkel | 4 | 18 | +429 |
| 3 | Brückhausen | 4 | 15 | +435 |
| 4 | Rheine/Mesum 2 | 4 | 14 | +439 |
| 5 | Münster-Tinnen | 4 | 10 | +471 |
| 6 | Nordkirchen | 4 | 4 | +556 |
Liga 4.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haan-Düsseltal 1 | 4 | 19 | +486 |
| 2 | Felderbach | 4 | 16 | +535 |
| 3 | Sauerland | 4 | 16 | +549 |
| 4 | Stahlberg | 4 | 15 | +534 |
| 5 | Velbert Gut Kuhlendahl 2 | 4 | 14 | +534 |
| 6 | Gelstern | 4 | 4 | +623 |
Liga 4.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coesfeld | 4 | 19 | +437 |
| 2 | Weselerwald | 4 | 18 | +445 |
| 3 | Schloß Haag | 4 | 17 | +442 |
| 4 | SRS Enterprise (vormals MH-Raffelberg) | 4 | 13 | +474 |
| 5 | Hünxerwald 2 | 4 | 11 | +479 |
| 6 | Wasserburg Anholt | 4 | 6 | +537 |
Liga 4.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSV Düsseldorf | 4 | 18 | +438 |
| 2 | Grevenmühle | 4 | 17 | +480 |
| 3 | Kosaido | 4 | 14 | +479 |
| 4 | Haan-Düsseltal 2 | 4 | 14 | +491 |
| 5 | Hubbelrath 2 | 4 | 12 | +507 |
| 6 | Elfrather Mühle | 4 | 9 | +533 |
Liga 4.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europ. GC Elmpter Wald | 4 | 19 | +402 |
| 2 | Schloss Myllendonk | 4 | 17 | +416 |
| 3 | Meerbusch | 4 | 16 | +407 |
| 4 | Aachener GC | 4 | 15 | +424 |
| 5 | Kölner GC 2 | 4 | 9 | +488 |
| 6 | Schmitzhof | 4 | 8 | +506 |
Liga 4.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Lärchenhof | 4 | 20 | +355 |
| 2 | Burg Zievel 2 | 4 | 17 | +426 |
| 3 | Int. GC Bonn | 4 | 15 | +449 |
| 4 | Velderhof | 4 | 13 | +470 |
| 5 | Bad Münstereifel | 4 | 13 | +476 |
| 6 | BurgKonradsheim | 4 | 6 | +519 |
Liga 4.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLC Köln | 4 | 21 | +420 |
| 2 | Leverkusen 2 | 4 | 19 | +448 |
| 3 | Oberberg | 4 | 19 | +470 |
| 4 | Schmallenberg | 4 | 11 | +516 |
| 5 | Gimborner Land | 4 | 9 | +554 |
| 6 | Marienburger GC | 4 | 4 | +412 |
Liga 5.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldruper Heide | 3 | 10 | +409 |
| 2 | Bad Salzuflen 2 | 3 | 9 | +405 |
| 3 | Lippstadt 2 | 3 | 7 | +427 |
| 4 | Tecklenburger Land | 3 | 4 | +495 |
Liga 5.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg 2 | 3 | 12 | +328 |
| 2 | Gut Köbbinghof | 3 | 8 | +429 |
| 3 | Gut Neuenhof | 3 | 7 | +403 |
| 4 | Gut Drechen | 3 | 3 | +535 |
Liga 5.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf-Grafenberg | 3 | 13 | +329 |
| 2 | Essen Oefte | 3 | 11 | +364 |
| 3 | Düsseldorfer GC 2 | 3 | 10 | +363 |
| 4 | Mettmann | 3 | 8 | +385 |
| 5 | Essen-Heidhausen 2 | 3 | 3 | +467 |
Liga 5.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus Bey | 4 | 18 | +475 |
| 2 | Issum 2 | 4 | 12 | +562 |
| 3 | Nieper Kuhlen | 4 | 11 | +558 |
| 4 | Schwarze Heide | 4 | 10 | +565 |
| 5 | Stadtwald | 4 | 9 | +585 |
Liga 5.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loherhof | 3 | 12 | +392 |
| 2 | Erftaue | 3 | 12 | +407 |
| 3 | Int. GC Mergelhof 2 | 3 | 10 | +431 |
| 4 | Römerhof | 3 | 8 | +447 |
| 5 | Rittergut Birkhof | 3 | 3 | +554 |
Liga 5.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nümbrecht | 4 | 18 | +464 |
| 2 | GC Der Lüderich | 4 | 13 | +527 |
| 3 | Dreibäumen | 4 | 12 | +540 |
| 4 | Schloss Auel | 4 | 10 | +560 |
| 5 | V-Golf Sankt Urbanus | 3 | 6 | +433 |