Aufstiegsrunde
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Grevenmühle | 0 | — | — |
| 0 | Stahlberg | 0 | — | — |
| 0 | Schloss Vornholz | 0 | — | — |
| 0 | Coesfeld | 0 | — | — |
| 0 | Ahaus | 0 | — | — |
Gruppe 1
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widukind-Land | 4 | 16 | +334 |
| 2 | Ravensberger Land | 4 | 12 | +458 |
| 3 | Herford | 4 | 8 | +518 |
| 4 | Gut Ottenhausen | 4 | 4 | +730 |
Gruppe 2
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Vornholz | 5 | 21 | +567 |
| 2 | Habichtswald | 5 | 21 | +634 |
| 3 | Gut Hahues | 5 | 18 | +663 |
| 4 | Schultenhof-Peckeloh 2 | 5 | 8 | +929 |
| 5 | Ladbergen | 5 | 7 | +931 |
Gruppe 3
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg | 4 | 20 | +261 |
| 2 | Gut Neuenhof | 4 | 15 | +460 |
| 3 | Univ. GC Paderborn 2 | 4 | 13 | +510 |
| 4 | Werl | 4 | 7 | +685 |
| 5 | Gut Köbbinghof | 3 | 4 | +543 |
Gruppe 4
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlberg | 4 | 15 | +380 |
| 2 | Wasserschloss Westerwinkel | 4 | 13 | +444 |
| 3 | Jammertal | 4 | 9 | +597 |
| 4 | Werne | 4 | 7 | +591 |
| 5 | Gut Drechen (abgemeldet am 26.05.26) | 0 | — | — |
Gruppe 5
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen Oefte | 4 | 16 | +294 |
| 2 | Felderbach | 4 | 11 | +432 |
| 3 | Gelstern | 4 | 11 | +469 |
| 4 | Gut Berge Gevelsberg 2 | 4 | 6 | +624 |
| 5 | Bergisch Land 2 (abgemeldet am 05.06.26) | 2 | 1 | +190 |
Gruppe 6
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus Leythe | 5 | 24 | +384 |
| 2 | Schloss Westerholt | 5 | 21 | +518 |
| 3 | Schloß Horst | 5 | 14 | +769 |
| 4 | Röttgersbach | 5 | 11 | +858 |
| 5 | Oberhausen 1 | 5 | 5 | +1075 |
Gruppe 7
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coesfeld | 5 | 24 | +523 |
| 2 | Weselerwald | 5 | 20 | +645 |
| 3 | Oberhausen 2 | 5 | 15 | +907 |
| 4 | Hünxerwald | 5 | 8 | +1043 |
| 5 | Uhlenberg Reken | 5 | 8 | +1043 |
Gruppe 8
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahaus | 5 | 24 | +531 |
| 2 | LGC Schloss Moyland | 5 | 18 | +688 |
| 3 | Mühlenhof | 5 | 15 | +752 |
| 4 | Moyland International | 5 | 13 | +776 |
| 5 | Borghees | 2 | 2 | +388 |
Gruppe 9
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieper Kuhlen | 5 | 23 | +469 |
| 2 | Am Kloster Kamp | 5 | 21 | +497 |
| 3 | Schloß Haag | 5 | 15 | +614 |
| 4 | Renneshof | 5 | 9 | +774 |
| 5 | Stadtwald | 5 | 7 | +817 |
Gruppe 10
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grevenmühle | 5 | 19 | +613 |
| 2 | Hummelbachaue | 5 | 18 | +552 |
| 3 | Duvenhof | 5 | 16 | +577 |
| 4 | Kosaido | 5 | 12 | +667 |
| 5 | Düsseldorf Grafenberg | 5 | 10 | +788 |
Gruppe 11
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitzhof | 5 | 23 | +398 |
| 2 | Wildenrath | 5 | 21 | +452 |
| 3 | Elmpter Wald | 5 | 16 | +589 |
| 4 | Loherhof 2 | 5 | 10 | +758 |
| 5 | Residenz Rothenbach | 5 | 5 | +952 |
Gruppe 12
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus Kambach | 5 | 24 | +431 |
| 2 | Bad Münstereifel | 5 | 19 | +529 |
| 3 | Schloss Miel | 5 | 15 | +582 |
| 4 | Düren | 5 | 11 | +719 |
| 5 | Int. GC Mergelhof | 5 | 6 | +831 |
Gruppe 13
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clostermanns Hof | 5 | 20 | +428 |
| 2 | Am Katzberg | 5 | 20 | +430 |
| 3 | West Golf 2 | 5 | 16 | +493 |
| 4 | Velderhof | 5 | 14 | +476 |
| 5 | V-Golf | 5 | 5 | +677 |
Gruppe 14
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Auel | 5 | 22 | +365 |
| 2 | Burg Overbach | 5 | 20 | +377 |
| 3 | Oberberg | 5 | 18 | +423 |
| 4 | GC Der Lüderich | 5 | 10 | +633 |
| 5 | Nümbrecht | 5 | 5 | +1094 |
Gruppe 15
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmallenberg | 4 | 14 | +374 |
| 2 | Repetal | 4 | 14 | +387 |
| 3 | Winterberg | 4 | 6 | +676 |
| 4 | Wittgensteiner Land | 4 | 6 | +695 |