1. Liga (Essener Golf Club Haus Oefte e.V.)
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Land | 0 | — |
| 2 | Hubbelrath | 0 | — |
| 3 | Rhein-Sieg | 0 | — |
| 4 | Essen-Heidhausen | 0 | — |
| 5 | Hösel | 0 | — |
| 6 | Düsseldorfer GC | 0 | — |
| 7 | GLC Köln | 0 | — |
| 8 | Marienburger GC | 0 | — |
2. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Castrop-Rauxel | 2 | — |
| 2 | Münster-Wilkinghege | 2 | — |
| 3 | Dortmunder GC | 2 | — |
| 4 | Bochumer GC | 2 | — |
| 5 | Royal St. Barbaras | 2 | — |
| 6 | Westf. GC Gütersloh | 1 | — |
2. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder GC | 1 | — |
| 2 | Velbert - Gut Kuhlendahl | 1 | — |
| 3 | Mülheim an der Ruhr | 1 | — |
| 4 | Meerbusch | 1 | — |
| 5 | Wildenrath | 1 | — |
| 6 | Aachener GC | 1 | — |
3. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Salzuflen | 1 | — |
| 2 | Rheine/Mesum | 1 | — |
| 3 | Paderborner Land | 1 | — |
| 4 | Stahlberg | 1 | — |
| 5 | Senne Gut Welschof | 1 | — |
| 6 | Teutoburger Wald | 1 | — |
3. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarze Heide | 1 | — |
| 2 | Unna-Fröndenberg | 1 | — |
| 3 | Wasserburg-Anholt | 1 | — |
| 4 | Vest. GC Recklinghausen | 1 | — |
| 5 | Am Kloster Kamp | 1 | — |
| 6 | Grevenmühle | 1 | — |
3. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Kölner GC | 1 | — |
| 2 | Varmert | 1 | — |
| 3 | Am Alten Fliess | 1 | — |
| 4 | Schmitzhof | 1 | — |
| 5 | Hummelbachaue | 1 | — |
| 6 | Velderhof | 1 | — |
3. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Burg Zievel | 1 | — |
| 2 | Burg Overbach | 1 | — |
| 3 | Bonn-Godesberg | 1 | — |
| 4 | Leverkusen | 1 | — |
| 5 | Schloss Georghausen | 1 | — |
| 6 | Schmallenberg (abgemeldet am 07.10.2021) | 0 | — |
4. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück-Dütetal | 1 | — |
| 2 | Widukind Land | 1 | — |
| 3 | Ravensberger Land | 1 | — |
| 4 | Aldruper Heide | 1 | — |
| 5 | Marienfeld | 1 | — |
| 6 | Münsterland | 1 | — |
4. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Brückhausen | 1 | — |
| 2 | Nordkirchen | 1 | — |
| 3 | Coesfeld | 1 | — |
| 4 | Ahaus | 1 | — |
| 5 | Münster-Tinnen | 1 | — |
| 6 | Gut Neuenhof | 1 | — |
4. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Golfrange Dortmund | 1 | — |
| 2 | Schloß Westerholt | 1 | — |
| 3 | Essener GC Oefte | 1 | — |
| 4 | Golfriege ETUF | 1 | — |
| 5 | Hamm | 1 | — |
| 6 | Am Kemnader See | 1 | — |
4. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Schloß Myllendonk | 1 | — |
| 2 | LGC Schloß Moyland | 1 | — |
| 3 | GOLF&more Huckingen | 1 | — |
| 4 | Hünxerwald | 1 | — |
| 5 | Niederrh. GC Duisburg | 1 | — |
| 6 | Röttgersbach | 1 | — |
4. Liga E
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Duvenhof | 1 | — |
| 2 | GC Rittergut Birkhof | 1 | — |
| 3 | Op de Niep | 1 | — |
| 4 | Haus Bey | 1 | — |
| 5 | GSV Düsseldorf | 1 | — |
| 6 | Elfrather Mühle | 1 | — |
4. Liga F
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Intern. GC Mergelhof | 1 | — |
| 2 | Erftaue | 1 | — |
| 3 | Haus Kambach | 1 | — |
| 4 | BurgKonradsheim | 1 | — |
| 5 | Ford Köln | 1 | — |
| 6 | Henri-Chapelle | 1 | — |
4. Liga G
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | West Golf | 1 | — |
| 2 | Intern. GC Bonn | 1 | — |
| 3 | Kürten | 1 | — |
| 4 | Clostermanns Hof | 1 | — |
| 5 | V-Golf Sankt Urbanus | 1 | — |
| 6 | Gimborner Land | 1 | — |
4. Liga H
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mettmann | 1 | — |
| 2 | Dreibäumen | 1 | — |
| 3 | Siegen-Olpe | 1 | — |
| 4 | Gelstern | 1 | — |
| 5 | Gut Berge Gevelsberg | 1 | — |
| 6 | Wittgensteiner Land | 1 | — |
5. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Heerhof | 1 | — |
| 2 | Tecklenburger Land | 1 | — |
| 3 | Schultenhof-Peckeloh | 1 | — |
| 4 | Ladbergen | 1 | — |
| 5 | Herford | 1 | — |
5. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Lippstadt | 1 | — |
| 2 | B.A. GC Sennelager | 1 | — |
| 3 | Sauerland | 1 | — |
| 4 | Wasserschloss Westerwinkel | 1 | — |
| 5 | Werl | 1 | — |
| 6 | Lippischer GC (abgemeldet am 17.09.21) | 0 | — |
5. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Haus Leythe | 1 | — |
| 2 | Weselerwald | 1 | — |
| 3 | Schloß Horst | 1 | — |
| 4 | Schloss Haag | 1 | — |
| 5 | Oberhausen | 1 | — |
| 6 | Felderbach | 1 | — |
| 7 | Gut Frielinghausen (abgemeldet am 10.09.21) | 0 | — |
5. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Residenz Rothenbach (abgemeldet am 05.10.2021) | 0 | — |
| 2 | Düsseldorf Grafenberg | 1 | — |
| 3 | Schloss Auel | 1 | — |
| 4 | Düren | 0 | — |
| 5 | Schloss Miel | 1 | — |
| 6 | Siegerland | 1 | — |
| 7 | Loherhof | 1 | — |
| 8 | Haan-Düsseltal | 1 | — |