1. Liga
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mülheim an der Ruhr | 0 | — |
| 2 | Essen-Heidhausen | 0 | — |
| 3 | Hubbelrath | 0 | — |
| 4 | Dortmunder GC | 0 | — |
| 5 | Düsseldorfer GC | 0 | — |
| 6 | GLC Köln | 0 | — |
| 7 | Rhein-Sieg | 0 | — |
| 8 | Hösel | 0 | — |
2. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Land | 1 | — |
| 2 | Paderborner Land | 1 | — |
| 3 | Bad Salzuflen | 1 | — |
| 4 | Castrop-Rauxel | 1 | — |
| 5 | Münster-Wilkinghege | 1 | — |
| 6 | Royal St. Barbaras | 1 | — |
2. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Varmert | 1 | — |
| 2 | Krefelder GC | 1 | — |
| 3 | Aachener GC | 1 | — |
| 4 | Marienburger GC | 1 | — |
| 5 | Schloss Georghausen | 1 | — |
| 6 | Velbert - Gut Kuhlendahl | 1 | — |
3. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg | 1 | — |
| 2 | Rheine/Mesum | 1 | — |
| 3 | Teutoburger Wald | 1 | — |
| 4 | Westf. GC Gütersloh | 1 | — |
| 5 | Brückhausen | 1 | — |
| 6 | Bielefelder GC | 1 | — |
3. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Schwarze Heide | 1 | — |
| 2 | Wasserburg-Anholt | 1 | — |
| 3 | Mettmann | 1 | — |
| 4 | Am Kloster Kamp | 1 | — |
| 5 | Bochumer GC | 1 | — |
| 6 | Niederrh. GC Duisburg | 1 | — |
3. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Meerbusch | 1 | — |
| 2 | Hummelbachaue | 1 | — |
| 3 | Am Alten Fliess | 1 | — |
| 4 | Kölner GC | 1 | — |
| 5 | GC Rittergut Birkhof | 1 | — |
| 6 | GSV Düsseldorf | 1 | — |
3. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Wildenrath | 1 | — |
| 2 | Burg Overbach | 1 | — |
| 3 | Bonn-Godesberg | 1 | — |
| 4 | Dreibäumen | 1 | — |
| 5 | Burg Zievel | 1 | — |
| 6 | V-Golf Sankt Urbanus | 1 | — |
4. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück-Dütetal | 1 | — |
| 2 | Widukind Land | 1 | — |
| 3 | Aldruper Heide | 1 | — |
| 4 | Senne Gut Welschof | 1 | — |
| 5 | Lippischer GC | 1 | — |
| 6 | Schultenhof-Peckeloh | 1 | — |
4. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Lippstadt (abgemeldet am 31.05.2019) | 0 | — |
| 2 | Nordkirchen | 1 | — |
| 3 | Gut Neuenhof | 1 | — |
| 4 | Stahlberg | 1 | — |
| 5 | Gut Berge Gevelsberg | 1 | — |
| 6 | W.Westerwinkel | 1 | — |
4. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gut Frielinghausen | 1 | — |
| 2 | Märkischer GC (abgemeldet am 29.05.19) | 0 | — |
| 3 | Vest. GC Recklinghausen | 1 | — |
| 4 | Ahaus | 1 | — |
| 5 | Golfrange Dortmund | 1 | — |
| 6 | Möhnesee | 1 | — |
4. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Erftaue | 1 | — |
| 2 | Schloss Haag | 1 | — |
| 3 | Schmitzhof | 1 | — |
| 4 | Schloß Myllendonk | 1 | — |
| 5 | LGC Schloß Moyland | 1 | — |
| 6 | Loherhof | 1 | — |
4. Liga E
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Grevenmühle | 1 | — |
| 2 | ETuF Essen | 1 | — |
| 3 | Essener GC Oefte | 1 | — |
| 4 | Schloß Horst | 1 | — |
| 5 | Felderbach | 1 | — |
| 6 | Röttgersbach | 1 | — |
4. Liga F
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLF&more Huckingen | 1 | — |
| 2 | Velderhof | 1 | — |
| 3 | Gelstern | 1 | — |
| 4 | Elfrather Mühle | 1 | — |
| 5 | Oberhausen | 1 | — |
| 6 | Stadtwald (abgemeldet am 10.05.2019) | 0 | — |
4. Liga G
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Kürten | 1 | — |
| 2 | Ford Köln | 0 | — |
| 3 | Intern. GC Bonn | 1 | — |
| 4 | Schmallenberg | 1 | — |
| 5 | Schloss Auel | 1 | — |
| 6 | Siegerland | 1 | — |
4. Liga H
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Clostermanns Hof | 1 | — |
| 2 | Intern. GC Mergelhof | 1 | — |
| 3 | Haus Kambach | 1 | — |
| 4 | Düren | 1 | — |
| 5 | Schloss Miel | 1 | — |
| 6 | Leverkusen | 1 | — |
5. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Münster-Tinnen | 1 | — |
| 2 | Marienfeld | 1 | — |
| 3 | Ladbergen | 1 | — |
| 4 | Münsterland | 1 | — |
| 5 | Herford | 1 | — |
| 6 | Ravensberger Land | 1 | — |
5. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Coesfeld, G&LC | 1 | — |
| 2 | Duvenhof | 1 | — |
| 3 | Hünxerwald | 1 | — |
| 4 | Op de Niep | 1 | — |
| 5 | Schloß Westerholt | 1 | — |
| 6 | Werl | 1 | — |
5. Liga C
5. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Am Kemnader See | 1 | — |
| 2 | Siegen-Olpe | 1 | — |
| 3 | Hamm | 1 | — |
| 4 | Haus Amecke | 1 | — |
| 5 | Wittgensteiner Land | 1 | — |
| 6 | Gimborner Land | 1 | — |