1. Liga
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubbelrath | 0 | — |
| 2 | Essen-Heidhausen | 0 | — |
| 3 | Schwarze Heide | 0 | — |
| 4 | Düsseldorfer GC | 0 | — |
| 5 | Bergisch Land | 0 | — |
| 6 | Marienburger GC | 0 | — |
| 7 | Hösel | 0 | — |
| 8 | Meerbusch | 0 | — |
2. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Westf. GC Gütersloh | 1 | — |
| 2 | Dortmunder GC | 1 | — |
| 3 | Münster-Wilkinghege | 1 | — |
| 4 | Velbert - Gut Kuhlendahl | 1 | — |
| 5 | Bochumer GC | 1 | — |
| 6 | Brückhausen | 1 | — |
2. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | GLC Köln | 1 | — |
| 2 | Mülheim an der Ruhr | 1 | — |
| 3 | Krefelder GC | 1 | — |
| 4 | Leverkusen | 1 | — |
| 5 | Aachener GC | 1 | — |
| 6 | Intern. GC Mergelhof | 1 | — |
3. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Teutoburger Wald | 1 | — |
| 2 | Unna-Fröndenberg | 1 | — |
| 3 | Paderborner Land | 1 | — |
| 4 | Lippstadt | 1 | — |
| 5 | Bad Salzuflen | 1 | — |
| 6 | Stahlberg | 1 | — |
3. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal St. Barbaras | 1 | — |
| 2 | Nordkirchen | 1 | — |
| 3 | Wasserburg-Anholt | 1 | — |
| 4 | Castrop-Rauxel | 1 | — |
| 5 | Vest. GC Recklinghausen | 1 | — |
| 6 | Essener GC Oefte | 1 | — |
3. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Kölner GC | 1 | — |
| 2 | Wildenrath | 1 | — |
| 3 | Schmitzhof | 1 | — |
| 4 | GOLF&more Huckingen | 1 | — |
| 5 | Nieper Kuhlen (vormals Op de Niep) | 1 | — |
| 6 | Erftaue | 1 | — |
3. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Rhein-Sieg | 1 | — |
| 2 | Bonn-Godesberg | 1 | — |
| 3 | Schloss Georghausen | 1 | — |
| 4 | West Golf | 1 | — |
| 5 | Intern. GC Bonn | 1 | — |
| 6 | Burg Zievel | 1 | — |
4. Liga A
4. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Rheine/Mesum | 1 | — |
| 2 | Münster-Tinnen | 1 | — |
| 3 | Aldruper Heide | 1 | — |
| 4 | Tecklenburger Land | 1 | — |
| 5 | Osnabrück-Dütetal | 1 | — |
| 6 | Wasserschloss Westerwinkel | 1 | — |
4. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Haus Leythe | 1 | — |
| 2 | Am Kloster Kamp | 1 | — |
| 3 | Golfriege ETUF | 1 | — |
| 4 | LGC Schloß Moyland | 1 | — |
| 5 | Schloß Horst | 1 | — |
| 6 | Coesfeld | 1 | — |
4. Liga D
4. Liga E
4. Liga F
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Haan-Düsseltal | 1 | — |
| 2 | Dreibäumen | 1 | — |
| 3 | GSV Düsseldorf | 1 | — |
| 4 | Mettmann | 1 | — |
| 5 | Düsseldorf Grafenberg | 1 | — |
| 6 | Kosaido | 1 | — |
4. Liga G
4. Liga H
5. Liga A
5. Liga B
5. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Niederrh. GC Duisburg | 1 | — |
| 2 | Schloß Westerholt | 1 | — |
| 3 | Oberhausen | 1 | — |
| 4 | Am Kemnader See | 1 | — |
| 5 | Weselerwald | 1 | — |
| 6 | Röttgersbach | 1 | — |
5. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Grevenmühle | 1 | — |
| 2 | WWH KölnGolf | 1 | — |
| 3 | Hünxerwald | 1 | — |
| 4 | Katzberg | 1 | — |
| 5 | Schloss Haag | 1 | — |
5. Liga E
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gut Lärchenhof | 1 | — |
| 2 | Kürten | 1 | — |
| 3 | Velderhof | 1 | — |
| 4 | Bad Münstereifel | 1 | — |
| 5 | Schmallenberg | 1 | — |
| 6 | Nümbrecht | 1 | — |