1. Liga
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder GC | 0 | — |
| 2 | Mülheim an der Ruhr | 0 | — |
| 3 | Hubbelrath | 0 | — |
| 4 | Essen-Heidhausen | 0 | — |
| 5 | Düsseldorfer GC | 0 | — |
| 6 | GLC Köln | 0 | — |
| 7 | Marienburger GC | 0 | — |
| 8 | Hösel | 0 | — |
2. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasserburg-Anholt | 1 | — |
| 2 | Paderborner Land | 1 | — |
| 3 | Münster-Wilkinghege | 1 | — |
| 4 | Dortmunder GC | 1 | — |
| 5 | Aachener GC | 1 | — |
| 6 | Niederrh. GC Duisburg | 1 | — |
2. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hummelbachaue | 1 | — |
| 2 | Bergisch Land | 1 | — |
| 3 | Velbert - Gut Kuhlendahl | 1 | — |
| 4 | Burg Overbach | 1 | — |
| 5 | Royal St. Barbaras | 1 | — |
| 6 | Rhein-Sieg | 1 | — |
3. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Salzuflen | 1 | — |
| 2 | Rheine/Mesum | 1 | — |
| 3 | Stahlberg | 1 | — |
| 4 | Westf. GC Gütersloh | 1 | — |
| 5 | Teutoburger Wald | 1 | — |
| 6 | Schultenhof-Peckeloh | 1 | — |
3. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Mettmann | 1 | — |
| 2 | Castrop-Rauxel | 1 | — |
| 3 | Schwarze Heide | 1 | — |
| 4 | Vest. GC Recklinghausen | 1 | — |
| 5 | Ahaus | 1 | — |
| 6 | Unna-Fröndenberg | 1 | — |
3. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Varmert | 1 | — |
| 2 | Meerbusch | 1 | — |
| 3 | Am Alten Fliess | 1 | — |
| 4 | Schmitzhof | 1 | — |
| 5 | GSV Düsseldorf | 1 | — |
| 6 | Elfrather Mühle | 1 | — |
3. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonn-Godesberg | 1 | — |
| 2 | Intern. GC Bonn | 1 | — |
| 3 | Kölner GC | 1 | — |
| 4 | Schloss Georghausen | 1 | — |
| 5 | Siegerland | 1 | — |
| 6 | V-Golf Sankt Urbanus | 1 | — |
4. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder GC | 1 | — |
| 2 | Aldruper Heide | 1 | — |
| 3 | Hamm | 1 | — |
| 4 | Marienfeld | 1 | — |
| 5 | Osnabrück-Dütetal | 1 | — |
| 6 | Widukind Land | 1 | — |
4. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Brückhausen | 1 | — |
| 2 | Lippstadt | 1 | — |
| 3 | Nordkirchen | 1 | — |
| 4 | W.Westerwinkel | 1 | — |
| 5 | Herford (abgesagt am 23.05.2018) | 0 | — |
| 6 | Münster-Tinnen | 1 | — |
4. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Grevenmühle | 1 | — |
| 2 | Dreibäumen | 1 | — |
| 3 | Haus Amecke | 1 | — |
| 4 | Oberberg (abgemeldet am 28.05.2018) | 0 | — |
| 5 | Gelstern | 1 | — |
| 6 | Märkischer GC | 1 | — |
4. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gut Neuenhof | 1 | — |
| 2 | Golfrange Dortmund | 1 | — |
| 3 | Siegen-Olpe | 1 | — |
| 4 | Bochumer GC | 1 | — |
| 5 | Gut Berge Gevelsberg | 1 | — |
| 6 | Gimborner Land | 1 | — |
4. Liga E
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Am Kloster Kamp | 1 | — |
| 2 | Op de Niep | 1 | — |
| 3 | Schloß Westerholt | 1 | — |
| 4 | Schloss Haag | 1 | — |
| 5 | Schloß Horst | 1 | — |
| 6 | Röttgersbach | 1 | — |
4. Liga F
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hünxerwald | 1 | — |
| 2 | GC Rittergut Birkhof | 1 | — |
| 3 | Haus Bey | 1 | — |
| 4 | ETuF Essen | 1 | — |
| 5 | GOLF&more Huckingen | 1 | — |
| 6 | Essener GC Oefte | 1 | — |
4. Liga G
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Wildenrath | 1 | — |
| 2 | Intern. GC Mergelhof | 1 | — |
| 3 | Schloß Myllendonk | 1 | — |
| 4 | Düren | 1 | — |
| 5 | Henri-Chapelle | 1 | — |
| 6 | Bad Münstereifel-St. | 1 | — |
4. Liga H
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Duvenhof | 1 | — |
| 2 | Kürten | 1 | — |
| 3 | Clostermanns Hof | 1 | — |
| 4 | BurgKonradsheim | 1 | — |
| 5 | Leverkusen | 1 | — |
| 6 | Burg Zievel | 1 | — |
5. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Heerhof | 1 | — |
| 2 | Senne Gut Welschof | 1 | — |
| 3 | Lippischer GC | 1 | — |
| 4 | Gut Hahues | 0 | — |
| 5 | Ladbergen | 1 | — |
| 6 | Münsterland | 1 | — |
5. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberhausen | 1 | — |
| 2 | Erftaue | 1 | — |
| 3 | Stadtwald | 1 | — |
| 4 | Residenz Rothenbach | 1 | — |
| 5 | LGC Schloß Moyland | 1 | — |
| 6 | Felderbach | 1 | — |
5. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Velderhof | 1 | — |
| 2 | Ford Köln | 1 | — |
| 3 | Haus Kambach | 1 | — |
| 4 | Gut Lärchenhof | 1 | — |
| 5 | GC Schloß Miel | 1 | — |
| 6 | West Golf | 1 | — |
| 7 | Loherhof | 1 | — |
5. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmallenberg | 0 | — |
| 2 | Schloss Auel | 0 | — |
| 3 | Gut Frielinghausen | 0 | — |
| 4 | Wittgensteiner Land | 0 | — |
| 5 | Möhnesee | 0 | — |
| 6 | Am Kemnader See | 0 | — |