1. Liga
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubbelrath | 0 | — |
| 2 | Essen-Heidhausen | 0 | — |
| 3 | Düsseldorfer GC | 0 | — |
| 4 | Hösel | 0 | — |
| 5 | Bochumer GC | 0 | — |
| 6 | Meerbusch | 0 | — |
| 7 | Bergisch Land | 0 | — |
| 8 | GLC Köln | 0 | — |
2. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Münster-Wilkinghege | 1 | — |
| 2 | Schwarze Heide | 1 | — |
| 3 | Dortmunder GC | 1 | — |
| 4 | Westf. GC Gütersloh | 1 | — |
| 5 | Teutoburger Wald | 1 | — |
| 6 | Royal St. Barbaras | 1 | — |
| 7 | Castrop-Rauxel | 1 | — |
2. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Marienburger GC | 1 | — |
| 2 | Krefelder GC | 1 | — |
| 3 | Aachener GC | 1 | — |
| 4 | Mülheim an der Ruhr | 1 | — |
| 5 | Kölner GC | 1 | — |
| 6 | Burg Zievel | 1 | — |
| 7 | Rhein-Sieg | 1 | — |
3. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Paderborner Land | 1 | — |
| 2 | Brückhausen | 1 | — |
| 3 | Unna-Fröndenberg | 1 | — |
| 4 | Stahlberg | 1 | — |
| 5 | Rheine/Mesum | 1 | — |
| 6 | Osnabrück-Dütetal | 1 | — |
3. Liga B
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Wasserburg-Anholt | 1 | — |
| 2 | Velbert - Gut Kuhlendahl | 1 | — |
| 3 | Mettmann | 1 | — |
| 4 | GSV Düsseldorf | 1 | — |
| 5 | Vest. GC Recklinghausen | 1 | — |
| 6 | Essener GC Oefte | 1 | — |
3. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | West Golf | 1 | — |
| 2 | Leverkusen | 1 | — |
| 3 | Bonn-Godesberg | 1 | — |
| 4 | Varmert | 1 | — |
| 5 | Burg Overbach | 1 | — |
3. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Intern. GC Mergelhof | 1 | — |
| 2 | Wildenrath | 1 | — |
| 3 | Schmitzhof | 1 | — |
| 4 | Schloß Myllendonk | 1 | — |
| 5 | Am Alten Fliess | 1 | — |
4. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Salzuflen | 1 | — |
| 2 | B.A. Sennelager | 1 | — |
| 3 | Widukind Land | 1 | — |
| 4 | Heerhof | 1 | — |
| 5 | Ravensberger Land | 1 | — |
| 6 | Herford (abgemeldet am 16.08. und 1. Absteiger) | 0 | — |
4. Liga B
4. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordkirchen | 1 | — |
| 2 | Haus Leythe | 1 | — |
| 3 | LGC Schloß Moyland | 1 | — |
| 4 | Schloß Horst | 1 | — |
| 5 | Weselerwald | 1 | — |
| 6 | Hünxerwald | 1 | — |
4. Liga D
4. Liga E
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLF&more Huckingen | 1 | — |
| 2 | Düsseldorf Grafenberg | 1 | — |
| 3 | Felderbach | 1 | — |
| 4 | Golfriege ETUF | 1 | — |
| 5 | Grevenmühle | 1 | — |
| 6 | Golfrange Dortmund | 1 | — |
4. Liga F
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Haus Kambach | 1 | — |
| 2 | Erftaue | 1 | — |
| 3 | Rittergut Birkhof | 1 | — |
| 4 | Velderhof | 1 | — |
| 5 | Loherhof | 1 | — |
| 6 | BurgKonradsheim (abgemeldet am 18.08.2022) | 0 | — |
4. Liga G
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Haan-Düsseltal | 1 | — |
| 2 | Schloss Georghausen | 1 | — |
| 3 | Dreibäumen | 1 | — |
| 4 | Kürten | 1 | — |
| 5 | Clostermanns Hof | 1 | — |
| 6 | Hummelbachaue | 1 | — |
4. Liga H
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Intern. GC Bonn | 1 | — |
| 2 | Siegerland | 1 | — |
| 3 | Schloss Auel | 1 | — |
| 4 | Siegen-Olpe | 1 | — |
| 5 | Gelstern | 1 | — |
| 6 | Schmallenberg (abgemeldet am 19.08.2022) | 0 | — |
5. Liga A
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Marienfeld | 1 | — |
| 2 | Münster-Tinnen | 1 | — |
| 3 | Schultenhof-Peckeloh | 1 | — |
| 4 | Münsterland | 1 | — |
| 5 | Ladbergen | 1 | — |
| 6 | Uhlenberg Reken | 1 | — |
5. Liga B
5. Liga C
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Gut Berge Gevelsberg | 1 | — |
| 2 | Kosaido | 1 | — |
| 3 | Märkischer GC | 1 | — |
| 4 | Am Kemnader See | 1 | — |
| 5 | Gut Neuenhof (abgemeldet am 10.08.2022) | 0 | — |
5. Liga D
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | Haus Bey | 1 | — |
| 2 | Duvenhof | 1 | — |
| 3 | Ford Köln | 1 | — |
| 4 | Röttgersbach | 1 | — |
| 5 | Niederrh. GC Duisburg (abgemeldet am 18.08.2022) | 0 | — |
5. Liga E
| # | Team | Sp | +CR |
|---|---|---|---|
| 1 | V-Golf Sankt Urbanus | 1 | — |
| 2 | Schloss Miel | 1 | — |
| 3 | Düren | 1 | — |
| 4 | Residenz Rothenbach | 1 | — |
| 5 | Der Lüderich | 1 | — |
| 6 | Gimborner Land | 1 | — |