Liga 1 - Endrunde (GC Duvenhof)
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Am Alten Fliess 1 | 0 | — | — |
| 0 | Hummelbachaue 1 | 0 | — | — |
| 0 | Hösel 1 | 0 | — | — |
| 0 | Wildenrath 1 | 0 | — | — |
| 0 | Krefelder GC 1 | 0 | — | — |
| 0 | Bochumer GC 1 | 0 | — | — |
Liga 1.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildenrath 1 | 4 | 15 | +224 |
| 2 | Bochumer GC 1 | 4 | 12 | +259 |
| 3 | Hummelbachaue 1 | 4 | 7 | +361 |
| 4 | Royal St. Barbara`s 1 | 4 | 6 | +352 |
Liga 1.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder GC 1 | 4 | 15 | +230 |
| 2 | Hösel 1 | 4 | 12 | +247 |
| 3 | Am Alten Fliess 1 | 4 | 9 | +265 |
| 4 | Erftaue 1 | 4 | 4 | +360 |
Liga 2.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vest. GC Recklinghausen 1 | 3 | 17 | +281 |
| 2 | Wasserschloss Westerwinkel 1 | 3 | 15 | +292 |
| 3 | Schloss Vornholz 1 | 3 | 10 | +333 |
| 4 | Ahaus | 3 | 9 | +333 |
| 5 | Westf. GC Gütersloh 1 | 3 | 7 | +382 |
| 6 | Rheine/Mesum | 3 | 5 | +393 |
Liga 2.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener GC 1 | 4 | 19 | +306 |
| 2 | Velbert Gut Kuhlendahl 1 | 4 | 18 | +317 |
| 3 | Haus Kambach 1 | 4 | 17 | +330 |
| 4 | Düsseldorfer GC 1 | 4 | 14 | +352 |
| 5 | GSV Düsseldorf 1 | 4 | 10 | +385 |
| 6 | Leverkusen | 4 | 6 | +411 |
Liga 3.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg | 4 | 20 | +417 |
| 2 | Lippischer GC 1 | 4 | 16 | +449 |
| 3 | Osnabrück-Dütetal 1 | 4 | 15 | +452 |
| 4 | Bielefelder GC 1 | 4 | 13 | +476 |
| 5 | Brückhausen 1 | 4 | 13 | +479 |
| 6 | Lippstadt 1 | 4 | 7 | +546 |
Liga 3.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Issum 1 | 4 | 21 | +393 |
| 2 | Elfrather Mühle | 4 | 15 | +410 |
| 3 | Wasserburg Anholt 1 | 4 | 15 | +423 |
| 4 | Coesfeld 1 | 4 | 15 | +430 |
| 5 | Weselerwald | 4 | 12 | +453 |
| 6 | Am Kloster Kamp | 4 | 6 | +485 |
Liga 3.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen-Heidhausen 1 | 4 | 19 | +380 |
| 2 | Mettmann 1 | 4 | 19 | +385 |
| 3 | Meerbusch | 4 | 17 | +388 |
| 4 | Haan-Düsseltal 1 | 4 | 12 | +416 |
| 5 | Castrop Rauxel | 4 | 12 | +443 |
| 6 | Repetal | 4 | 5 | +486 |
Liga 3.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg Zievel 1 | 4 | 21 | +382 |
| 2 | Schmitzhof 1 | 4 | 19 | +394 |
| 3 | V-Golf Sankt Urbanus | 4 | 15 | +407 |
| 4 | Duvenhof 1 | 4 | 13 | +430 |
| 5 | GLC Köln | 4 | 10 | +455 |
| 6 | Int. GC Mergelhof 1 | 4 | 6 | +476 |
Liga 4.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborner Land 1 | 4 | 22 | +430 |
| 2 | Ravensberger Land | 4 | 17 | +503 |
| 3 | Bad Salzuflen 1 | 4 | 15 | +497 |
| 4 | Senne Gut Welschof | 4 | 13 | +516 |
| 5 | Schultenhof-Peckeloh | 4 | 13 | +516 |
| 6 | Westf. GC Gütersloh 2 | 4 | 4 | +596 |
Liga 4.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlberg 1 | 4 | 23 | +396 |
| 2 | Sauerland | 4 | 17 | +468 |
| 3 | Gut Neuenhof 1 | 4 | 16 | +472 |
| 4 | Werne | 4 | 12 | +508 |
| 5 | Paderborner Land 2 | 4 | 11 | +536 |
| 6 | Gut Köbbinghof | 4 | 5 | +590 |
Liga 4.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster-Tinnen 1 | 4 | 23 | +399 |
| 2 | Schloss Westerholt 1 | 4 | 16 | +462 |
| 3 | Münster-Wilkinghege 1 | 4 | 13 | +500 |
| 4 | Vest. GC Recklinghausen 2 | 4 | 12 | +528 |
| 5 | Nordkirchen 1 | 4 | 10 | +532 |
| 6 | Coesfeld 2 | 4 | 10 | +533 |
Liga 4.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hösel 2 | 4 | 21 | +444 |
| 2 | Gut Berge Gevelsberg | 4 | 17 | +469 |
| 3 | GSV Düsseldorf 2 | 4 | 15 | +510 |
| 4 | Grevenmühle 1 | 4 | 14 | +516 |
| 5 | Felderbach | 4 | 10 | +531 |
| 6 | Golfriege ETUF | 4 | 7 | +570 |
Liga 4.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloß Haag 1 | 4 | 20 | +395 |
| 2 | Schloß Horst 1 | 4 | 20 | +411 |
| 3 | Hünxerwald 1 | 4 | 19 | +396 |
| 4 | Mühlenhof 1 | 4 | 13 | +502 |
| 5 | Mülheim an der Ruhr 1 | 4 | 8 | +549 |
| 6 | Oberhausen 1 | 4 | 4 | +629 |
Liga 4.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Lärchenhof | 4 | 21 | +356 |
| 2 | Rittergut Birkhof | 4 | 16 | +383 |
| 3 | Wildenrath 2 | 4 | 16 | +392 |
| 4 | Kölner GC | 4 | 14 | +432 |
| 5 | Velderhof 1 | 4 | 9 | +455 |
| 6 | Schloss Myllendonk 1 | 4 | 8 | +467 |
Liga 4.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonn-Godesberg 1 | 4 | 24 | +347 |
| 2 | Düren | 4 | 17 | +457 |
| 3 | BurgKonradsheim 1 | 4 | 15 | +446 |
| 4 | Clostermanns Hof 1 | 4 | 15 | +500 |
| 5 | Loherhof 1 | 4 | 8 | +575 |
| 6 | Schloss Miel | 4 | 5 | +594 |
Liga 4.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreibäumen 1 | 4 | 24 | +359 |
| 2 | Oberberg 1 | 4 | 15 | +451 |
| 3 | Schloß Georghausen | 4 | 15 | +486 |
| 4 | Schloss Auel | 4 | 14 | +458 |
| 5 | Int. GC Bonn | 4 | 9 | +473 |
| 6 | Siegen-Olpe | 4 | 7 | +537 |
Liga 5.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teutoburger Wald 1 | 3 | 15 | +384 |
| 2 | Herford | 3 | 11 | +439 |
| 3 | Widukind Land 1 | 3 | 7 | +463 |
| 4 | Lippischer GC 2 | 3 | 6 | +477 |
| 5 | Gut Ottenhausen | 3 | 6 | +481 |
Liga 5.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. GC Paderborn | 4 | 19 | +512 |
| 2 | B.A. Sennelager | 4 | 11 | +596 |
| 3 | Bielefelder GC 2 | 4 | 11 | +596 |
| 4 | Lippstadt 2 | 4 | 10 | +607 |
| 5 | Westf. GC Gütersloh 3 | 4 | 9 | +631 |
Liga 5.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldruper Heide 1 | 4 | 20 | +408 |
| 2 | Marienfeld | 4 | 15 | +527 |
| 3 | Tecklenburger Land | 4 | 12 | +552 |
| 4 | Münsterland | 4 | 7 | +637 |
| 5 | Wasserschloss Westerwinkel 2 | 4 | 6 | +624 |
Liga 5.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserschloss Westerwinkel 3 | 4 | 20 | +481 |
| 2 | Münster-Tinnen 2 | 4 | 16 | +523 |
| 3 | Brückhausen 2 | 4 | 11 | +605 |
| 4 | Münster-Wilkinghege 2 | 4 | 8 | +685 |
| 5 | Gut Hahues | 4 | 5 | +713 |
Liga 5.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmunder GC 1 | 4 | 18 | +447 |
| 2 | Royal St. Barbara`s 2 | 4 | 14 | +510 |
| 3 | Bochumer GC 2 | 4 | 12 | +542 |
| 4 | Werl | 4 | 12 | +557 |
| 5 | Golfrange Dortmund | 4 | 4 | +758 |
Liga 5.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarze Heide | 4 | 19 | +487 |
| 2 | Gelsenkirchen Haus Leythe | 4 | 15 | +533 |
| 3 | Schloß Horst 2 | 4 | 10 | +592 |
| 4 | Schloss Westerholt 2 | 4 | 10 | +601 |
| 5 | Dortmunder GC 2 | 4 | 6 | +635 |
Liga 5.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velbert Gut Kuhlendahl 2 | 3 | 11 | +315 |
| 2 | Haan-Düsseltal 2 | 3 | 10 | +346 |
| 3 | Bergisch Land 1 | 3 | 5 | +407 |
| 4 | Mettmann 2 | 3 | 4 | +476 |
| 5 | Hubbelrath (abgemeldet 28.05.2026) | 0 | — | — |
Liga 5.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hösel 3 | 4 | 17 | +522 |
| 2 | Velbert Gut Kuhlendahl 3 | 4 | 15 | +545 |
| 3 | Essen-Heidhausen 2 | 4 | 15 | +547 |
| 4 | Röttgersbach | 3 | 6 | +489 |
| 5 | Mülheim an der Ruhr 2 | 4 | 6 | +732 |
Liga 5.I
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LGC Schloss Moyland | 4 | 18 | +527 |
| 2 | Issum 2 | 4 | 16 | +564 |
| 3 | Wasserburg Anholt 2 | 4 | 9 | +624 |
| 4 | Mühlenhof 2 | 4 | 9 | +632 |
| 5 | Uhlenberg Reken | 4 | 8 | +648 |
Liga 5.J
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvenhof 2 | 4 | 18 | +482 |
| 2 | Krefelder GC 2 | 4 | 18 | +501 |
| 3 | Stadtwald | 4 | 10 | +568 |
| 4 | Nieper Kuhlen | 4 | 8 | +589 |
| 5 | Issum 3 | 4 | 6 | +625 |
Liga 5.K
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Residenz Rothenbach | 4 | 18 | +475 |
| 2 | Haus Bey | 4 | 16 | +499 |
| 3 | Europ. GC Elmpter Wald | 4 | 12 | +548 |
| 4 | Schmitzhof 2 | 4 | 8 | +552 |
| 5 | Ford Köln | 4 | 6 | +608 |
Liga 5.L
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Am Alten Fliess 2 | 4 | 20 | +348 |
| 2 | Hummelbachaue 2 | 4 | 15 | +469 |
| 3 | Erftaue 2 | 4 | 13 | +470 |
| 4 | Am Katzberg | 4 | 7 | +573 |
| 5 | WWH KölnGolf | 4 | 5 | +619 |
Liga 5.M
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienburger GC | 4 | 20 | +348 |
| 2 | West Golf | 4 | 12 | +484 |
| 3 | Kürten 1 | 4 | 11 | +462 |
| 4 | Burg Overbach | 4 | 9 | +501 |
| 5 | Römerhof | 4 | 8 | +548 |
Liga 5.N
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varmert | 3 | 15 | +389 |
| 2 | Oberberg 2 | 3 | 9 | +442 |
| 3 | Schmallenberg | 3 | 8 | +453 |
| 4 | Siegerland | 3 | 7 | +468 |
| 5 | Gelstern | 3 | 6 | +471 |
Liga 5.O
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein-Sieg | 3 | 15 | +315 |
| 2 | Burg Zievel 2 | 3 | 11 | +360 |
| 3 | Bad Münstereifel 1 | 3 | 10 | +370 |
| 4 | Gut Heckenhof | 3 | 5 | +383 |
| 5 | Bonn-Godesberg 2 | 3 | 4 | +440 |
Liga 5.P
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener GC 2 | 4 | 18 | +467 |
| 2 | BurgKonradsheim 2 | 4 | 18 | +486 |
| 3 | Loherhof 2 | 4 | 10 | +576 |
| 4 | Bad Münstereifel 2 | 4 | 8 | +590 |
| 5 | Int. GC Mergelhof 2 | 4 | 6 | +597 |
Liga 6.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teutoburger Wald 2 | 3 | 13 | +449 |
| 2 | Schloss Vornholz 2 | 3 | 11 | +459 |
| 3 | Bad Salzuflen 2 | 3 | 8 | +477 |
| 4 | Widukind Land 2 | 3 | 7 | +497 |
| 5 | Stahlberg 2 | 3 | 6 | +510 |
Liga 6.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück-Dütetal 2 | 4 | 19 | +611 |
| 2 | Aldruper Heide 2 | 4 | 16 | +658 |
| 3 | Habichtswald | 4 | 10 | +764 |
| 4 | Bad Salzuflen 3 | 4 | 8 | +746 |
| 5 | Nordkirchen 2 | 4 | 6 | +558 |
Liga 6.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilon | 4 | 18 | +514 |
| 2 | Golf am Haus Amecke | 4 | 16 | +525 |
| 3 | Gut Drechen | 4 | 9 | +603 |
| 4 | Royal St. Barbara`s 3 | 4 | 9 | +609 |
| 5 | Gut Neuenhof 2 | 4 | 8 | +609 |
Liga 6.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Land 2 | 3 | 11 | +459 |
| 2 | Grevenmühle 2 | 3 | 10 | +458 |
| 3 | Essen-Heidhausen 3 | 3 | 10 | +482 |
| 4 | Am Kemnader See | 3 | 8 | +487 |
| 5 | Märkischer GC Hagen | 3 | 6 | +537 |
Liga 6.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünxerwald 2 | 4 | 18 | +565 |
| 2 | Schloß Haag 2 | 4 | 16 | +596 |
| 3 | Borghees | 4 | 14 | +626 |
| 4 | Bruckmannshof | 4 | 7 | +710 |
| 5 | Oberhausen 2 | 4 | 5 | +781 |
Liga 6.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf-Grafenberg | 4 | 19 | +553 |
| 2 | Haus Kambach 2 | 4 | 18 | +543 |
| 3 | Düsseldorfer GC 2 | 4 | 18 | +567 |
| 4 | Wildenrath 3 | 4 | 15 | +544 |
| 5 | Kosaido | 4 | 8 | +674 |
| 6 | Schloss Myllendonk 2 | 4 | 6 | +669 |
Liga 6.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velderhof 2 | 3 | 10 | +367 |
| 2 | Am Alten Fliess 3 | 3 | 8 | +392 |
| 3 | Dreibäumen 2 | 3 | 7 | +425 |
| 4 | Clostermanns Hof 2 | 3 | 5 | +440 |
| 5 | Kürten 2 ( abgemeldet am 10.03.26 | 0 | — | — |