Liga 1.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienburger GC 1 | 3 | 11 | +100 |
| 2 | GSV Düsseldorf 1 | 3 | 9 | +119 |
| 3 | Royal St. Barbara´s 1 | 3 | 5 | +134 |
| 4 | Leverkusen 1 | 3 | 5 | +142 |
Liga 1.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochumer GC 1 | 3 | 12 | +76 |
| 2 | Düsseldorfer GC 1 | 3 | 9 | +104 |
| 3 | Hösel 1 | 3 | 5 | +131 |
| 4 | Krefelder GC 1 | 3 | 4 | +137 |
Liga 2.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubbelrath 1 | 3 | 15 | +166 |
| 2 | Gelsenkirchen Haus Leythe | 3 | 14 | +169 |
| 3 | Hösel 2 | 3 | 12 | +156 |
| 4 | Mülheim an der Ruhr 1 | 3 | 11 | +195 |
| 5 | Münster-Wilkinghege 1 | 3 | 7 | +223 |
| 6 | Westf. GC Gütersloh 1 | 3 | 4 | +233 |
Liga 2.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölner GC 1 | 3 | 14 | +166 |
| 2 | Wildenrath 1 | 3 | 13 | +181 |
| 3 | GLC Köln 1 | 3 | 12 | +198 |
| 4 | Aachener GC 1 | 3 | 8 | +199 |
| 5 | Am Alten Fliess 1 | 3 | 8 | +205 |
| 6 | Issum 1 | 3 | 8 | +216 |
Liga 3.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg 1 | 3 | 16 | +233 |
| 2 | Lippstadt 1 | 3 | 15 | +239 |
| 3 | Aldruper Heide 1 | 3 | 11 | +258 |
| 4 | Osnabrück-Dütetal 1 | 3 | 9 | +264 |
| 5 | Widukind Land 1 | 3 | 8 | +278 |
| 6 | Senne Gut Welschof 1 | 3 | 4 | +306 |
Liga 3.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer GC 2 | 3 | 16 | +171 |
| 2 | Haan-Düsseltal 1 | 3 | 15 | +156 |
| 3 | Gut Berge Gevelsberg 1 | 3 | 11 | +195 |
| 4 | Dortmunder GC 1 | 3 | 8 | +212 |
| 5 | Wasserburg Anholt 1 | 3 | 7 | +223 |
| 6 | Schloss Westerholt 1 | 3 | 6 | +223 |
Liga 3.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BurgKonradsheim 1 | 3 | 14 | +175 |
| 2 | Velderhof 1 | 3 | 13 | +211 |
| 3 | GSV Düsseldorf 2 | 3 | 12 | +215 |
| 4 | Gut Lärchenhof | 3 | 11 | +196 |
| 5 | Erftaue 1 | 3 | 8 | +238 |
| 6 | Elfrather Mühle 1 | 3 | 5 | +245 |
Liga 3.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg Zievel 1 | 3 | 17 | +141 |
| 2 | Int. GC Bonn 1 | 3 | 15 | +155 |
| 3 | Rhein-Sieg 1 | 3 | 13 | +182 |
| 4 | West Golf 1 | 3 | 7 | +216 |
| 5 | Schloss Auel 1 | 3 | 6 | +207 |
| 6 | Bonn-Godesberg 1 | 3 | 5 | +226 |
Liga 4.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paderborner Land 1 | 3 | 18 | +157 |
| 2 | Bad Salzuflen 1 | 3 | 13 | +188 |
| 3 | B.A. Sennelager 1 | 3 | 10 | +217 |
| 4 | Lippischer GC 1 | 3 | 9 | +241 |
| 5 | Schultenhof-Peckeloh 1 | 3 | 7 | +235 |
| 6 | Univ. GC Paderborn 1 | 3 | 6 | +251 |
Liga 4.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster-Tinnen 1 | 3 | 17 | +197 |
| 2 | Nordkirchen 1 | 3 | 16 | +202 |
| 3 | Rheine/Mesum 1 | 3 | 10 | +239 |
| 4 | Stahlberg 1 | 3 | 8 | +272 |
| 5 | Brückhausen | 3 | 7 | +262 |
| 6 | Münster-Wilkinghege 2 | 3 | 5 | +302 |
Liga 4.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochumer GC 2 | 3 | 14 | +187 |
| 2 | Royal St. Barbara´s 2 | 3 | 13 | +212 |
| 3 | Schwarze Heide 1 | 3 | 12 | +203 |
| 4 | Vest. GC Recklinghausen 1 | 3 | 12 | +223 |
| 5 | Castrop Rauxel 1 | 3 | 9 | +251 |
| 6 | Velbert Gut Kuhlendahl 1 | 3 | 3 | +301 |
Liga 4.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahaus 1 | 3 | 15 | +235 |
| 2 | Nieper Kuhlen 1 | 3 | 13 | +258 |
| 3 | Am Kloster Kamp 1 | 3 | 10 | +142 |
| 4 | Coesfeld 1 | 3 | 10 | +280 |
| 5 | Moyland International | 3 | 9 | +308 |
| 6 | Issum 2 | 3 | 5 | +310 |
Liga 4.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hösel 3 | 3 | 17 | +218 |
| 2 | Essen-Heidhausen 1 | 3 | 14 | +254 |
| 3 | Hubbelrath 2 | 3 | 9 | +278 |
| 4 | Golfriege ETUF | 3 | 9 | +317 |
| 5 | Velbert Gut Kuhlendahl 2 | 3 | 8 | +295 |
| 6 | Dreibäumen | 3 | 6 | +316 |
Liga 4.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Myllendonk 1 | 3 | 13 | +199 |
| 2 | Meerbusch 1 | 3 | 13 | +206 |
| 3 | Duvenhof 1 | 3 | 11 | +212 |
| 4 | Hummelbachaue 1 | 3 | 10 | +220 |
| 5 | Wildenrath 2 | 3 | 9 | +226 |
| 6 | Schmitzhof | 3 | 7 | +254 |
Liga 4.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V-Golf Sankt Urbanus 1 | 3 | 15 | +199 |
| 2 | Kölner GC 2 | 3 | 12 | +209 |
| 3 | Loherhof 1 | 3 | 11 | +241 |
| 4 | Düren 1 | 3 | 10 | +229 |
| 5 | Haus Kambach | 3 | 9 | +252 |
| 6 | Am Alten Fliess 2 | 3 | 6 | +257 |
Liga 4.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varmert 1 | 3 | 16 | +215 |
| 2 | Siegerland 1 | 3 | 14 | +192 |
| 3 | Clostermanns Hof 1 | 3 | 13 | +227 |
| 4 | Burg Overbach 1 | 3 | 11 | +237 |
| 5 | Schloß Georghausen | 3 | 6 | +259 |
| 6 | Oberberg 1 | 3 | 3 | +311 |
Liga 5.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teutoburger Wald 1 | 3 | 17 | +236 |
| 2 | Ravensberger Land 1 | 3 | 15 | +223 |
| 3 | Marienfeld 1 | 3 | 13 | +261 |
| 4 | Bielefelder GC 1 | 3 | 8 | +317 |
| 5 | Herford | 3 | 7 | +354 |
| 6 | Schloss Vornholz | 3 | 3 | +404 |
Liga 5.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder GC 2 | 3 | 18 | +262 |
| 2 | Westf. GC Gütersloh 2 | 3 | 12 | +323 |
| 3 | Senne Gut Welschof 2 | 3 | 11 | +338 |
| 4 | Teutoburger Wald 2 | 3 | 11 | +353 |
| 5 | Bad Salzuflen 2 | 3 | 8 | +341 |
| 6 | Bad Driburg GC | 3 | 2 | +285 |
Liga 5.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg 2 | 3 | 16 | +229 |
| 2 | Gut Neuenhof 1 | 3 | 14 | +234 |
| 3 | Paderborner Land 2 | 3 | 12 | +252 |
| 4 | Lippstadt 2 | 3 | 12 | +284 |
| 5 | Univ. GC Paderborn 2 | 3 | 5 | +343 |
| 6 | Stahlberg 2 | 3 | 4 | +345 |
Liga 5.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladbergen | 3 | 16 | +262 |
| 2 | Schultenhof-Peckeloh 2 | 3 | 12 | +305 |
| 3 | Aldruper Heide 2 | 3 | 11 | +325 |
| 4 | Osnabrück-Dütetal 2 | 3 | 10 | +328 |
| 5 | Habichtswald 1 | 3 | 8 | +320 |
| 6 | Tecklenburger Land | 3 | 6 | +366 |
Liga 5.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserschloss Westerwinkel 1 | 3 | 16 | +261 |
| 2 | Werne | 3 | 15 | +268 |
| 3 | Unna-Fröndenberg 3 | 3 | 13 | +302 |
| 4 | Golfrange Dortmund | 3 | 10 | +319 |
| 5 | Sauerland | 3 | 5 | +368 |
| 6 | Gut Neuenhof 2 | 3 | 4 | +384 |
Liga 5.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen Oefte 1 | 3 | 16 | +242 |
| 2 | Felderbach | 3 | 15 | +271 |
| 3 | Märkischer GC Hagen 1 | 3 | 10 | +331 |
| 4 | Bergisch Land 1 | 3 | 8 | +313 |
| 5 | Gut Berge Gevelsberg 2 | 3 | 7 | +325 |
| 6 | Bochumer GC 3 | 3 | 7 | +342 |
Liga 5.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserburg Anholt 2 | 3 | 13 | +306 |
| 2 | Mühlenhof 1 | 3 | 11 | +300 |
| 3 | LGC Schloss Moyland 1 | 3 | 11 | +326 |
| 4 | Ahaus 2 | 3 | 10 | +304 |
| 5 | Hünxerwald 1 | 3 | 10 | +314 |
| 6 | Weselerwald 1 | 3 | 8 | +326 |
Liga 5.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarze Heide 2 | 3 | 15 | +322 |
| 2 | Weselerwald 2 | 3 | 14 | +317 |
| 3 | Schloß Horst | 3 | 13 | +344 |
| 4 | LGC Schloss Moyland 2 | 3 | 10 | +349 |
| 5 | Hünxerwald 2 | 3 | 7 | +378 |
| 6 | Mühlenhof 2 | 3 | 4 | +422 |
Liga 5.I
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder GC 2 | 3 | 18 | +230 |
| 2 | Stadtwald 1 | 3 | 14 | +285 |
| 3 | Am Kloster Kamp 2 | 3 | 10 | +316 |
| 4 | Elfrather Mühle 2 | 3 | 10 | +328 |
| 5 | Schloß Haag 1 | 3 | 8 | +362 |
| 6 | Niederrh. GC Duisburg | 3 | 2 | +284 |
Liga 5.J
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mettmann 1 | 3 | 18 | +222 |
| 2 | Rittergut Birkhof 1 | 3 | 11 | +292 |
| 3 | Kosaido | 3 | 10 | +293 |
| 4 | Essen Oefte 2 | 3 | 10 | +309 |
| 5 | Haan-Düsseltal 2 | 3 | 7 | +325 |
| 6 | Grevenmühle | 3 | 7 | +341 |
Liga 5.K
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerbusch 2 | 3 | 13 | +242 |
| 2 | GSV Düsseldorf 3 | 3 | 12 | +269 |
| 3 | Rittergut Birkhof 2 | 3 | 12 | +271 |
| 4 | Düsseldorf Grafenberg | 3 | 10 | +297 |
| 5 | Mettmann 2 | 3 | 9 | +293 |
| 6 | Duvenhof 2 | 3 | 7 | +329 |
Liga 5.L
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europ. GC Elmpter Wald | 3 | 15 | +270 |
| 2 | Hummelbachaue 2 | 3 | 14 | +284 |
| 3 | Int. GC Henri-Chapelle | 3 | 11 | +306 |
| 4 | Aachener GC 2 | 3 | 10 | +299 |
| 5 | Schloss Myllendonk 2 | 3 | 8 | +298 |
| 6 | Rittergut Birkhof 3 | 3 | 5 | +326 |
Liga 5.M
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen 2 | 3 | 15 | +268 |
| 2 | Velderhof 2 | 3 | 14 | +252 |
| 3 | WWH KölnGolf | 3 | 13 | +277 |
| 4 | Marienburger GC 2 | 3 | 9 | +286 |
| 5 | Kürten 1 | 3 | 6 | +317 |
| 6 | GLC Köln 2 | 3 | 6 | +318 |
Liga 5.N
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burg Zievel 2 | 3 | 15 | +254 |
| 2 | Römerhof 1 | 3 | 14 | +246 |
| 3 | Bad Münstereifel 1 | 3 | 13 | +272 |
| 4 | BurgKonradsheim 2 | 3 | 12 | +265 |
| 5 | Bonn-Godesberg 2 | 3 | 6 | +311 |
| 6 | Aachener GC 3 | 3 | 3 | +314 |
Liga 5.O
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Heckenhof | 3 | 15 | +284 |
| 2 | V-Golf Sankt Urbanus 2 | 3 | 12 | +301 |
| 3 | Burg Zievel 3 | 3 | 12 | +316 |
| 4 | Kürten 2 | 3 | 11 | +305 |
| 5 | Rhein-Sieg 2 | 3 | 10 | +306 |
| 6 | West Golf 2 | 3 | 3 | +376 |
Liga 5.P
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varmert 2 | 3 | 16 | +282 |
| 2 | Repetal | 3 | 15 | +259 |
| 3 | Schmallenberg 1 | 3 | 13 | +296 |
| 4 | Gimborner Land | 3 | 9 | +347 |
| 5 | Siegen-Olpe | 3 | 7 | +348 |
| 6 | Nümbrecht | 3 | 3 | +432 |
Liga 6.A
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widukind Land 2 | 2 | 10 | +215 |
| 2 | Bad Salzuflen 3 | 2 | 8 | +256 |
| 3 | Gut Ottenhausen 1 | 2 | 5 | +289 |
| 4 | Ravensberger Land 2 | 2 | 5 | +289 |
| 5 | Teutoburger Wald 3 | 2 | 2 | +321 |
Liga 6.B
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippischer GC 2 | 2 | 10 | +231 |
| 2 | Marienfeld 2 | 2 | 6 | +285 |
| 3 | Widukind-Land 3 | 2 | 6 | +286 |
| 4 | B.A. Sennelager 2 | 2 | 5 | +287 |
| 5 | Gut Ottenhausen 2 | 2 | 3 | +313 |
Liga 6.C
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheine/Mesum 2 | 2 | 9 | +234 |
| 2 | Münsterland | 2 | 6 | +259 |
| 3 | Münster-Tinnen 2 | 2 | 6 | +261 |
| 4 | Gut Hahues | 2 | 5 | +259 |
| 5 | Habichtswald 2 | 2 | 4 | +265 |
Liga 6.D
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werl | 2 | 8 | +263 |
| 2 | Lippstadt 3 | 2 | 6 | +267 |
| 3 | Gut Köbbinghof | 2 | 5 | +293 |
| 4 | Paderborner Land 3 | 2 | 5 | +294 |
| 5 | Gut Drechen (abgemeldet am 18.06.26) | 1 | 1 | +175 |
Liga 6.E
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Neuenhof 3 | 2 | 9 | +210 |
| 2 | Wasserschloss Westerwinkel 2 | 2 | 7 | +242 |
| 3 | Castrop Rauxel 2 | 2 | 6 | +229 |
| 4 | Royal St. Barbara´s 3 | 2 | 5 | +257 |
| 5 | Nordkirchen 2 | 2 | 3 | +284 |
Liga 6.F
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vest. GC Recklinghausen 2 | 2 | 9 | +226 |
| 2 | Dortmunder GC 2 | 2 | 7 | +248 |
| 3 | Castrop-Rauxel 3 | 2 | 6 | +282 |
| 4 | Am Kemnader See | 2 | 4 | +298 |
| 5 | Märkischer GC Hagen 2 | 2 | 4 | +300 |
Liga 6.G
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Westerholt 2 | 2 | 10 | +197 |
| 2 | Vest. GC Recklinghausen 3 | 2 | 7 | +223 |
| 3 | Röttgersbach | 2 | 6 | +238 |
| 4 | Schwarze Heide 3 | 2 | 4 | +259 |
| 5 | SRS Enterprise 1 (vormals MH-Raffelberg) | 2 | 3 | +269 |
Liga 6.H
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf&more Huckingen | 2 | 10 | +169 |
| 2 | Mülheim an der Ruhr 2 | 2 | 7 | +201 |
| 3 | Velbert Gut Kuhlendahl 3 | 2 | 5 | +235 |
| 4 | Essen-Heidhausen 2 | 2 | 5 | +257 |
| 5 | Bergisch Land 2 | 2 | 3 | +304 |
Liga 6.I
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer GC 3 | 2 | 9 | +248 |
| 2 | Mettmann 3 | 2 | 8 | +250 |
| 3 | Hubbelrath 3 | 2 | 7 | +264 |
| 4 | Essen-Heidhausen 3 | 2 | 3 | +320 |
| 5 | SRS Enterprise 2 (vormals MH-Raffelberg) | 2 | 3 | +359 |
Liga 6.J
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlenberg Reken | 2 | 10 | +213 |
| 2 | Coesfeld 2 | 2 | 6 | +262 |
| 3 | Wasserburg Anholt 3 | 2 | 6 | +269 |
| 4 | Borghees | 2 | 6 | +269 |
| 5 | Bruckmannshof | 2 | 2 | +300 |
Liga 6.K
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieper Kuhlen 2 | 2 | 9 | +209 |
| 2 | Issum 3 | 2 | 9 | +218 |
| 3 | Haus Bey | 2 | 6 | +228 |
| 4 | Schloß Haag 2 | 2 | 4 | +257 |
| 5 | Stadtwald 2 | 2 | 2 | +280 |
Liga 6.L
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erftaue 2 | 2 | 10 | +203 |
| 2 | Duvenhof 3 | 2 | 8 | +226 |
| 3 | Loherhof 2 | 2 | 6 | +233 |
| 4 | Residenz Rothenbach | 2 | 4 | +239 |
| 5 | Int. GC Mergelhof 1 | 2 | 2 | +302 |
Liga 6.M
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erftaue 3 | 2 | 9 | +204 |
| 2 | Int. GC Mergelhof 2 | 2 | 8 | +230 |
| 3 | Bad Münstereifel 2 | 2 | 6 | +243 |
| 4 | Düren 2 | 2 | 4 | +249 |
| 5 | Loherhof 3 | 2 | 3 | +274 |
Liga 6.N
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clostermanns Hof 2 | 2 | 10 | +208 |
| 2 | Burg Overbach 2 | 2 | 8 | +232 |
| 3 | Int. GC Bonn 2 | 2 | 6 | +255 |
| 4 | Römerhof 2 | 2 | 4 | +270 |
| 5 | GC Der Lüderich | 2 | 2 | +300 |
Liga 6.O
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varmert 3 | 1 | 5 | +99 |
| 2 | Kürten 3 | 1 | 4 | +112 |
| 3 | Schloss Auel 2 | 1 | 3 | +114 |
| 4 | Gelstern | 1 | 2 | +115 |
| 5 | Burg Overbach 3 | 1 | 1 | +152 |
Liga 6.P
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberberg 2 | 2 | 7 | +201 |
| 2 | Golf am Haus Amecke | 2 | 7 | +240 |
| 3 | Wittgensteiner Land | 2 | 5 | +247 |
| 4 | Siegerland 2 | 2 | 5 | +279 |
| 5 | Schmallenberg 2( abgemeldet am 19.06.2026) | 1 | — | — |