Gruppe 1
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder GC 1 | 3 | 12 | +251 |
| 2 | Dortmunder GC 2 | 3 | 12 | +271 |
| 3 | Münster-Wilkinghege 1 | 3 | 10 | +271 |
| 4 | Teutoburger Wald 2 | 3 | 8 | +329 |
| 5 | Paderborner Land 1 | 3 | 3 | +418 |
Gruppe 2
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castrop-Rauxel 1 | 3 | 10 | +290 |
| 2 | Märkischer GC Hagen | 3 | 8 | +348 |
| 3 | Dortmunder GC 3 | 3 | 7 | +314 |
| 4 | Unna-Fröndenberg | 3 | 5 | +363 |
| 5 | Nordkirchen (abgemeldet 14.04.2026) | 0 | 5 | — |
Gruppe 3
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasserburg Anholt 1 | 3 | 14 | +202 |
| 2 | Essen Oefte 1 | 3 | 13 | +239 |
| 3 | Schloss Westerholt | 3 | 8 | +328 |
| 4 | Schwarze Heide | 3 | 7 | +328 |
| 5 | Vest. GC Recklinghausen 1 | 2 | 1 | +116 |
Gruppe 4
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer GC 2 | 3 | 8 | +146 |
| 2 | Bergisch Land 1 | 3 | 8 | +153 |
| 3 | Hösel 3 | 3 | 7 | +150 |
| 4 | Hubbelrath 2 | 3 | 5 | +195 |
| 5 | Düsseldorf Grafenberg 1 | 3 | 2 | +274 |
Gruppe 5
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener GC | 3 | 13 | +239 |
| 2 | Loherhof 1 | 3 | 10 | +309 |
| 3 | Hummelbachaue 1 | 3 | 10 | +313 |
| 4 | Erftaue | 3 | 9 | +346 |
| 5 | Meerbusch 3 | 3 | 3 | +487 |
Gruppe 6
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clostermanns Hof 1 | 3 | 9 | +157 |
| 2 | West Golf | 3 | 7 | +160 |
| 3 | Bonn Godesberg | 3 | 7 | +184 |
| 4 | Marienburger GC 2 | 3 | 5 | +195 |
| 5 | Leverkusen 2 | 3 | 2 | +251 |