Gruppe 1
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widukind-Land | 2 | 8 | +167 |
| 2 | Ravensberger Land | 2 | 6 | +226 |
| 3 | Herford | 2 | 4 | +258 |
| 4 | Gut Ottenhausen | 2 | 2 | +382 |
Gruppe 2
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Habichtswald | 4 | 17 | +514 |
| 2 | Schloss Vornholz | 4 | 16 | +477 |
| 3 | Gut Hahues | 4 | 15 | +543 |
| 4 | Ladbergen | 4 | 6 | +761 |
| 5 | Schultenhof-Peckeloh 2 | 4 | 6 | +777 |
Gruppe 3
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unna-Fröndenberg | 2 | 10 | +131 |
| 2 | Gut Neuenhof | 2 | 7 | +250 |
| 3 | Univ. GC Paderborn 2 | 2 | 7 | +277 |
| 4 | Werl | 2 | 4 | +326 |
| 5 | Gut Köbbinghof | 2 | 2 | +364 |
Gruppe 4
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahlberg | 3 | 11 | +289 |
| 2 | Wasserschloss Westerwinkel | 3 | 10 | +341 |
| 3 | Jammertal | 3 | 7 | +460 |
| 4 | Werne | 3 | 6 | +414 |
| 5 | Gut Drechen (abgemeldet am 26.05.26) | 0 | — | — |
Gruppe 5
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Essen Oefte | 3 | 9 | +153 |
| 2 | Gelstern | 3 | 6 | +226 |
| 3 | Felderbach | 3 | 6 | +233 |
| 4 | Gut Berge Gevelsberg 2 | 3 | 3 | +324 |
| 5 | Bergisch Land 2 (abgemeldet am 05.06.26) | 2 | 1 | +190 |
Gruppe 6
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus Leythe | 4 | 19 | +331 |
| 2 | Schloss Westerholt | 4 | 17 | +406 |
| 3 | Schloß Horst | 4 | 11 | +649 |
| 4 | Röttgersbach | 4 | 9 | +702 |
| 5 | Oberhausen 1 | 4 | 4 | +901 |
Gruppe 7
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coesfeld | 4 | 19 | +432 |
| 2 | Weselerwald | 4 | 16 | +524 |
| 3 | Oberhausen 2 | 4 | 12 | +727 |
| 4 | Hünxerwald | 4 | 7 | +842 |
| 5 | Uhlenberg Reken | 4 | 6 | +855 |
Gruppe 8
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahaus | 4 | 19 | +438 |
| 2 | LGC Schloss Moyland | 4 | 14 | +546 |
| 3 | Mühlenhof | 4 | 12 | +581 |
| 4 | Moyland International | 4 | 11 | +599 |
| 5 | Borghees | 2 | 2 | +388 |
Gruppe 9
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieper Kuhlen | 3 | 13 | +283 |
| 2 | Am Kloster Kamp | 3 | 13 | +290 |
| 3 | Schloß Haag | 3 | 10 | +334 |
| 4 | Stadtwald | 3 | 5 | +490 |
| 5 | Renneshof | 3 | 4 | +490 |
Gruppe 10
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grevenmühle | 4 | 17 | +455 |
| 2 | Hummelbachaue | 4 | 14 | +443 |
| 3 | Duvenhof | 4 | 11 | +478 |
| 4 | Kosaido | 4 | 11 | +503 |
| 5 | Düsseldorf Grafenberg | 4 | 7 | +635 |
Gruppe 11
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitzhof | 4 | 19 | +328 |
| 2 | Wildenrath | 4 | 16 | +387 |
| 3 | Elmpter Wald | 4 | 13 | +471 |
| 4 | Loherhof 2 | 4 | 8 | +590 |
| 5 | Residenz Rothenbach | 4 | 4 | +750 |
Gruppe 12
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus Kambach | 4 | 19 | +337 |
| 2 | Bad Münstereifel | 4 | 16 | +409 |
| 3 | Schloss Miel | 4 | 13 | +459 |
| 4 | Düren | 4 | 7 | +622 |
| 5 | Int. GC Mergelhof | 4 | 5 | +656 |
Gruppe 13
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clostermanns Hof | 4 | 16 | +341 |
| 2 | Am Katzberg | 4 | 15 | +357 |
| 3 | West Golf 2 | 4 | 14 | +386 |
| 4 | Velderhof | 4 | 11 | +387 |
| 5 | V-Golf | 4 | 4 | +565 |
Gruppe 14
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Auel | 4 | 18 | +301 |
| 2 | Burg Overbach | 4 | 15 | +320 |
| 3 | Oberberg | 4 | 15 | +333 |
| 4 | GC Der Lüderich | 4 | 8 | +512 |
| 5 | Nümbrecht | 4 | 4 | +910 |
Gruppe 15
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repetal | 3 | 11 | +284 |
| 2 | Schmallenberg | 3 | 10 | +289 |
| 3 | Wittgensteiner Land | 3 | 5 | +489 |
| 4 | Winterberg | 3 | 4 | +537 |