DGL Damen Aufstiegsrunde (im GC Varmert e.V.)
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hösel | 1 | — | — |
| 2 | Krefelder Golf Club e.V. | 1 | — | — |
| 3 | Osnabrück-Dütetal | 1 | — | — |
| 4 | Nordkrichen | 1 | — | — |
| 5 | Golfclub Erftaue e.V. | 1 | — | — |
| 6 | Schloss Auel | 1 | — | — |
| 7 | Kürten | 1 | — | — |
| 8 | Widukind-Land | 1 | — | — |
| 9 | Marienfeld | 1 | — | — |
| 10 | Golf- und Landclub Coesfeld e.V. | 1 | — | — |
| 11 | Hünxerwald | 1 | — | — |
| 12 | Haan-Düsseltal | 1 | — | — |
| 13 | Moyland, LGC Schloss | 1 | — | — |
| 14 | Schmallenberg | 0 | — | — |
Gruppe 1
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widukind-Land 2 | 5 | — | — |
| 2 | Teutoburger Wald | 5 | — | — |
| 3 | Ravensberger Land, GC | 5 | — | — |
| 4 | Herford | 5 | — | — |
| 5 | Heerhof | 5 | — | — |
Gruppe 2
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marienfeld 2 | 5 | — | — |
| 2 | Lippstadt | 5 | — | — |
| 3 | Univ. GC Paderborn | 5 | — | — |
| 4 | BA Sennelager | 5 | — | — |
| 5 | Bad Driburger Golfclub e.V. | 5 | — | — |
Gruppe 3
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück-Dütetal 2 | 4 | — | — |
| 2 | Habichtswald | 4 | — | — |
| 3 | Gut Hahues | 4 | — | — |
| 4 | Ladbergen | 4 | — | — |
Gruppe 4
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golf- und Landclub Coesfeld e.V. 2 | 4 | — | — |
| 2 | Golf- und Landclub Ahaus e.V. | 4 | — | — |
| 3 | Münsterland | 4 | — | — |
| 4 | Münster-Wilkinghege | 4 | — | — |
| 5 | Rheine/Mesum | 0 | — | — |
Gruppe 5
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordkirchen | 5 | — | — |
| 2 | Golfrange Dortmund | 5 | — | — |
| 3 | Wasserschloss Westerwinkel | 5 | — | — |
| 4 | Stahlberg | 5 | — | — |
| 5 | Werne an der Lippe | 5 | — | — |
Gruppe 6
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmallenberg 2 | 3 | — | — |
| 2 | Gut Neuenhof | 3 | — | — |
| 3 | Werl | 3 | — | — |
| 4 | Möhnesee (abgemeldet am 05.03.21) | 1 | — | — |
| 4 | Golfclub Brilon e.V. | 0 | — | — |
Gruppe 7
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyland, LGC Schloss 2 | 5 | — | — |
| 2 | Issum | 5 | — | — |
| 3 | Weselerwald | 5 | — | — |
| 4 | Schloß Haag | 5 | — | — |
| 5 | Mühlenhof Golfplatz | 5 | — | — |
Gruppe 8
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hünxerwald 2 | 5 | — | — |
| 2 | Schloss Westerholt | 5 | — | — |
| 3 | Röttgersbach, GC | 5 | — | — |
| 4 | Vestischer Golfclub Recklinghausen e.V. | 5 | — | — |
| 5 | Golfclub Raffelberg - SRS Enterprise OHG | 5 | — | — |
Gruppe 9
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hösel 2 | 4 | — | — |
| 2 | Etuf Essen | 4 | — | — |
| 3 | Essener Golfclub Haus Oefte e.V. | 4 | — | — |
| 4 | Golfclub Felderbach Sprockhövel e.V. | 4 | — | — |
| 5 | Niederrheinischer Golfclub e.V. Duisburg | 0 | — | — |
Gruppe 10
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefelder Golf Club e.V. 2 | 4 | — | — |
| 2 | GSV Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V. | 4 | — | — |
| 3 | Duvenhof | 4 | — | — |
| 4 | Meerbusch | 4 | — | — |
| 5 | Nieper Kuhlen | 0 | — | — |
Gruppe 11
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haan-Düsseltal 2 | 2 | — | — |
| 2 | Gut Frielinghausen | 2 | — | — |
| 3 | Kosaido | 0 | — | — |
| 3 | Mettmann | 0 | — | — |
Gruppe 12
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golfclub Erftaue e.V. 2 | 4 | — | — |
| 2 | Rittergut Birkhof | 4 | — | — |
| 3 | Europäischer Golfclub Elmpter Wald e.V. | 4 | — | — |
| 4 | Residenz Rothenbach | 3 | — | — |
| 5 | Golfclub Am Alten Fliess e.V. | 0 | — | — |
Gruppe 13
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kürten 2 | 4 | — | — |
| 2 | Golfclub Dreibäumen e.V. | 4 | — | — |
| 3 | Golfclub Der Lüderich e.V. | 4 | — | — |
| 4 | Katzberg | 0 | — | — |
Gruppe 14
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloss Auel 2 | 4 | — | — |
| 2 | Golfclub Burg Overbach e.V. | 4 | — | — |
| 3 | West Golf | 4 | — | — |
| 4 | Golf-Club Clostermanns Hof | 4 | — | — |
| 5 | VG Sankt Urbanus | 0 | — | — |