Gruppe 1
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Widukind-Land | 3 | 9 | +207 |
| 2 | Marienfeld | 3 | 8 | +222 |
| 3 | Teutoburger Wald 2 | 3 | 7 | +220 |
| 4 | Uni Paderborn | 3 | 3 | +264 |
| 5 | Ravensberger Land | 3 | 3 | +271 |
Gruppe 2
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster-Tinnen | 4 | 20 | +190 |
| 2 | Osnabrück-Dütetal | 4 | 13 | +362 |
| 3 | Coesfeld | 4 | 11 | +388 |
| 4 | Rheine/Mesum | 4 | 10 | +437 |
| 5 | Ahaus | 3 | 5 | +330 |
Gruppe 3
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmallenberg | 2 | 9 | +221 |
| 2 | Sauerland | 2 | 9 | +234 |
| 3 | Werl | 2 | 5 | +289 |
| 4 | Brilon | 2 | 5 | +292 |
| 5 | Stahlberg | 2 | 2 | +337 |
Gruppe 4
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gut Berge | 4 | 14 | +338 |
| 2 | Vest. GC Recklinghausen | 4 | 11 | +350 |
| 3 | Gut Neuenhof | 4 | 11 | +376 |
| 4 | Golfrange Dortmund | 4 | 5 | +430 |
| 5 | Felderbach | 4 | 4 | +436 |
Gruppe 5
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloß Haag | 2 | 7 | +215 |
| 2 | Hünxerwald | 2 | 5 | +221 |
| 3 | Mühlenhof | 2 | 5 | +231 |
| 4 | Weselerwald | 2 | 3 | +235 |
| 5 | LGC Schloss Moyland (abgemeldet am 28.04.26) | 0 | — | — |
Gruppe 6
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mettmann | 3 | 15 | +293 |
| 2 | Niederrh. GC Duisburg | 3 | 12 | +311 |
| 3 | Issum | 3 | 7 | +384 |
| 4 | Am Kloster Kamp | 3 | 6 | +381 |
| 5 | Kosaido | 3 | 5 | +394 |
Gruppe 7
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerbusch | 4 | 20 | +265 |
| 2 | Europ. GC Elmpter Wald | 4 | 14 | +335 |
| 3 | Duvenhof | 4 | 13 | +376 |
| 4 | Loherhof | 4 | 7 | +509 |
| 5 | Rittergut Birkhof | 4 | 6 | +540 |
Gruppe 8
| # | Team | Sp | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clostermanns Hof | 4 | 15 | +338 |
| 2 | V-Golf Sankt Urbanus | 4 | 15 | +361 |
| 3 | West Golf | 4 | 14 | +354 |
| 4 | Burg Overbach | 4 | 11 | +393 |
| 5 | Schloss Auel | 4 | 5 | +459 |